Pixel11シリーズが2026年8月20日に発売されました!Pixel10と比べて最新のCPU搭載やGemini Intelligence対応、最大25Wのワイヤレス充電など、よりパワーアップしています。価格も思ったよりも値上がりしていないので、キャンペーンや端末サポートを使えばよりお得に購入できるでしょう。
一方で、Pixel10シリーズは各キャリアで販売終了・在庫なしの状況で、購入できるのは楽天モバイルかGoogleストアのみです。Pixel10の購入を検討している方は、なるべく早めに申し込みましょう。
この記事では、Pixel11/11 ProとPixel10/10 Proのスペックや価格の比較をします。カメラやバッテリー、性能など違いについて詳しく解説するので、ぜひチェックしてください。


2026年8月20日発売のGoogle Pixel11シリーズで早くもお得なキャンペーン情報が続々と届いています!新モデルがなんと2年後の端末返却ありで実質24円~から利用可能!返却なしでも割引やポイント還元でお得に購入できます!スマホの買い替えを考えている方は今がチャンス!
| 通常価格 | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
|---|---|---|---|
| 楽天モバイル 139,900円~ | 実質126,900円~ ↓ 2年後端末返却で 実質58,760円~ ※13,000円ポイント還元込み | 実質123,900円~ ↓ 2年後端末返却で 実質31,760円~ ※16,000円ポイント還元込み | 139,900円~ ↓ 2年後端末返却で 実質71,760円~ |
| ソフトバンク 167,040円~ | 162,000円~ ↓ 1年後端末返却で 実質23,880円~ 2年後端末返却で 実質47,760円~ | 162,000円~ ↓ 1年後端末返却で 実質12円~ 2年後端末返却で 実質24円~ | 167,040円~ ↓ 1年後端末返却で 実質41,400円~ 2年後端末返却で 実質82,800円~ |
| au 156,800円~ | 123,800円~ ↓ 2年後端末返却で 実質11,047円~ | 112,800円~ ↓ 2年後端末返却で 実質47円~ | 123,800円~ ↓ 2年後端末返却で 実質54,800円~ |
| ahamo 152,680円~ | 152,680円~ ↓ 2年後端末返却で 実質43,912円~ | 108,801円~ ↓ 2年後端末返却で 実質33円~ | 152,680円~ ↓ 2年後端末返却で 実質90,640円~ |
| ドコモ 152,680円~ | 152,680円~ ↓ 2年後端末返却で 実質43,912円~ | 108,801円~ ↓ 2年後端末返却で 実質33円~ | 152,680円~ ↓ 2年後端末返却で 実質90,640円~ |
| Googleストア 136,800円~ | 136,800円~ | ||
| 通常価格 | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
|---|---|---|---|
| 楽天モバイル 189,900円~ | 実質176,900円~ ↓ 2年後端末返却で 実質82,760円~ ※13,000円ポイント還元込み | 実質173,900円~ ↓ 2年後端末返却で 実質67,760円~ ※16,000円ポイント還元込み | 189,900円~ ↓ 2年後端末返却で 実質95,760円~ |
| ソフトバンク 202,320円~ | 197,280円~ ↓ 1年後端末返却で 実質30,720円~ 2年後端末返却で 実質61,440円~ | 197,280円~ ↓ 1年後端末返却で 実質11,880円~ 2年後端末返却で 実質23,760円~ | 202,320円~ ↓ 1年後端末返却で 実質58,200円~ 2年後端末返却で 実質116,400円~ |
| au 194,800円~ | 161,800円~ ↓ 2年後端末返却で 実質76,800円~ | 161,800円~ ↓ 2年後端末返却で 実質76,800円~ | 161,800円~ ↓ 2年後端末返却で 実質76,800円~ |
| ahamo 194,920円 | 194,920円~ ↓ 2年後端末返却で 実質126,280円~ | 194,920円~ ↓ 2年後端末返却で 実質126,280円~ | 194,920円~ ↓ 2年後端末返却で 実質135,520円~ |
| ドコモ 194,920円~ | 194,920円~ ↓ 2年後端末返却で 実質126,280円~ | 194,920円~ ↓ 2年後端末返却で 実質126,280円~ | 194,920円~ ↓ 2年後端末返却で 実質135,520円~ |
| Googleストア 174,800円~ | 174,800円~ | ||
| 通常価格 | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
|---|---|---|---|
| ソフトバンク 245,520円~ | 240,480円~ ↓ 1年後端末返却で 実質41,880円~ 2年後端末返却で 実質83,760円~ | 240,480円~ ↓ 1年後端末返却で 実質25,920円~ 2年後端末返却で 実質51,840円~ | 245,520円~ ↓ 1年後端末返却で 実質69,360円~ 2年後端末返却で 実質138,720円~ |
| au 238,800円~ | 205,800円~ ↓ 2年後端末返却で 実質100,800円~ | 205,800円~ ↓ 2年後端末返却で 実質100,800円~ | 205,800円~ ↓ 2年後端末返却で 実質100,800円~ |
| ahamo 235,180円~ | 235,180円~ ↓ 2年後端末返却で 実質152,020円~ | 235,180円~ ↓ 2年後端末返却で 実質152,020円~ | 235,180円~ ↓ 2年後端末返却で 実質163,900円~ |
| ドコモ 235,180円~ | 235,180円~ ↓ 2年後端末返却で 実質152,020円~ | 235,180円~ ↓ 2年後端末返却で 実質152,020円~ | 235,180円~ ↓ 2年後端末返却で 実質163,900円~ |
| Googleストア 207,800円~ | 207,800円~ | ||
| 通常価格 | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
|---|---|---|---|
| ソフトバンク 320,400円~ | 315,360円~ ↓ 1年後端末返却で 実質70,200円~ 2年後端末返却で 実質140,400円~ | 315,360円~ ↓ 1年後端末返却で 実質50,760円~ 2年後端末返却で 実質101,520円~ | 320,400円~ ↓ 1年後端末返却で 実質97,680円~ 2年後端末返却で 実質195,360円~ |
| au 309,800円~ | 276,800円~ ↓ 2年後端末返却で 実質161,800円~ | 276,800円~ ↓ 2年後端末返却で 実質161,800円~ | 276,800円~ ↓ 2年後端末返却で 実質161,800円~ |
| ahamo 313,280円~ | 313,280円~ ↓ 2年後端末返却で 実質202,400円~ | 313,280円~ ↓ 2年後端末返却で 実質202,400円~ | 313,280円~ ↓ 2年後端末返却で 実質219,560円~ |
| ドコモ 313,280円~ | 313,280円~ ↓ 2年後端末返却で 実質202,400円~ | 313,280円~ ↓ 2年後端末返却で 実質202,400円~ | 313,280円~ ↓ 2年後端末返却で 実質219,560円~ |
| Googleストア 279,900円~ | 279,900円~ | ||

携帯各社では、最大4万円以上お得になるキャンペーンを実施中です。
発売記念として機種代金割引の増額やポイント還元など、期間限定で実施されているキャンペーンもあるので、買うなら今が狙い目です!
| Google Pixel10のキャンペーン価格 | |||
|---|---|---|---|
| 通常価格 | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| 楽天モバイル 136,990円~ WEB限定販売 在庫あり | 実質123,990円~ ↓ ※事前エントリー2年後端末返却で 実質45,872円~ 13,000pt込み | 実質120,990円~ ↓ 2年後端末返却で 実質32,816円~ ※事前エントリー16,000pt込み | 136,990円~ ↓ 2年後端末返却で 実質71,784円~ |
| ソフトバンク 149,760円~ 在庫なし | 144,720円~ ↓ <1年返却の場合> 実質16,500円~ <2年返却の場合> 実質33,000円~ ※端末返却する場合は別途特典利用料22,000円 | 144,720円~ ↓ <1年返却の場合> 実質12円~ <2年返却の場合> 実質24円~ ※端末返却する場合は別途特典利用料22,000円 | 149,760円~ ↓ <1年返却の場合> 実質11,052円~ <2年返却の場合> 実質54,240円~ ※端末返却する場合は別途特典利用料22,000円、1年返却する場合は早期利用料22,000円 |
| au 128,900円~ 在庫なし | 84,900円~ ↓ 2年後端末返却で 実質47円~ | 84,900円~ ↓ 2年後端末返却で 実質47円~ | 123,400円~ ↓ 2年後端末返却で 実質72,800円~ |
| ahamo 138,930円~ 在庫なし | 138,930円~ ↓ 2年後端末返却で 実質63,954円~ | 94,930円~ ↓ 2年後端末返却で 実質19,954円~ | 138,930円~ ↓ 2年後端末返却で 実質83,490円~ |
| ドコモ 138,930円~ 在庫なし | 138,930円~ ↓ 2年後端末返却で 実質63,954円~ | 94,930円~ ↓ 2年後端末返却で 実質19,954円~ | 138,930円~ ↓ 2年後端末返却で 実質83,490円~ |
| Google Store 128,900円~ 在庫あり | 128,900円~ | ||
| Google Pixel10 Proのキャンペーン価格 | |||
|---|---|---|---|
| 通常価格 | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| 楽天モバイル 184,990円 WEB限定販売 在庫あり | 実質171,990円~ ↓ ※事前エントリー2年後端末返却で 実質76,616円~ 13,000pt込み | 実質168,990円~ ↓ ※事前エントリー16,000pt込み2年後端末返却で 実質65,840円~ | 184,990円 ↓ 2年後端末返却で 実質97,416円~ |
| ahamo 194,920円~ 在庫あり | 194,920円~ ↓ 2年後端末返却で 実質126,280円~ | 194,920円~ ↓ 2年後端末返却で 実質126,280円~ | 194,920円~ ↓ 2年後端末返却で 実質126,280円~ |
| ソフトバンク 174,960円~ 在庫なし | 174,960円~ ↓ <1年返却の場合> 実質44,880円~ <2年返却の場合> 実質89,760円~ ※端末返却する場合は別途特典利用料22,000円、1年返却する場合は早期利用料22,000円 | 174,960円~ ↓ <1年返却の場合> 実質44,880円~ <2年返却の場合> 実質89,760円~ ※端末返却する場合は別途特典利用料22,000円、1年返却する場合は早期利用料22,000円 | 174,960円~ ↓ <1年返却の場合> 実質50,400円~ <2年返却の場合> 実質100,800円~ ※端末返却する場合は別途特典利用料22,000円、1年返却する場合は早期利用料22,000円 |
| au 184,900円~ 在庫なし | 162,900円~ ↓ 2年後端末返却で 実質89,900円~ | 162,900円~ ↓ 2年後端末返却で 実質89,900円~ | 179,400円~ ↓ 2年後端末返却で 実質106,400円~ |
| ドコモ 194,920円~ 在庫なし | 194,920円~ ↓ 2年後端末返却で 実質126,280円~ | 194,920円~ ↓ 2年後端末返却で 実質126,280円~ | 194,920円~ ↓ 2年後端末返却で 実質126,280円~ |
| Google Store 174,900円~ 在庫なし | 174,900円~ | ||
| Google Pixel10 Pro XLのキャンペーン価格 | |||
|---|---|---|---|
| 通常価格 | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| ahamo 223,960円~ 在庫なし | 223,960円~ ↓ 2年後端末返却で 実質144,760円~ | 223,960円~ ↓ 2年後端末返却で 実質144,760円~ | 223,960円~ ↓ 2年後端末返却で 実質144,760円~ |
| ドコモ 223,960円~ 在庫なし | 223,960円~ ↓ 2年後端末返却で 実質144,760円~ | 223,960円~ ↓ 2年後端末返却で 実質144,760円~ | 223,960円~ ↓ 2年後端末返却で 実質144,760円~ |
| ソフトバンク 192,960円~ 在庫なし | 192,960円~ ↓ <1年返却の場合> 実質54,360円~ <2年返却の場合> 実質108,720円~ ※端末返却する場合は別途特典利用料22,000円、1年返却する場合は早期利用料22,000円 | 192,960円~ ↓ <1年返却の場合> 実質54,360円~ <2年返却の場合> 実質108,720円~ ※端末返却する場合は別途特典利用料22,000円、1年返却する場合は早期利用料22,000円 | 192,960円~ ↓ <1年返却の場合> 実質59,880円~ <2年返却の場合> 実質119,760円~ ※端末返却する場合は別途特典利用料22,000円、1年返却する場合は早期利用料22,000円 |
| au 212,900円~ 在庫なし | 190,900円~ ↓ 2年後端末返却で 実質108,900円~ | 190,900円~ ↓ 2年後端末返却で 実質108,900円~ | 207,400円~ ↓ 2年後端末返却で 実質125,400円~ |
| Google Store 192,900円~ 在庫あり | 192,900円~ | ||
| Google Pixel10 Pro Foldのキャンペーン価格 | |||
|---|---|---|---|
| 通常価格 | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| ahamo 302,170円~ 在庫なし | 302,170円~ ↓ 2年後端末返却で 実質195,250円~ | 302,170円~ ↓ 2年後端末返却で 実質195,250円~ | 302,170円~ ↓ 2年後端末返却で 実質195,250円~ |
| ドコモ 302,170円~ 在庫なし | 302,170円~ ↓ 2年後端末返却で 実質195,250円~ | 302,170円~ ↓ 2年後端末返却で 実質195,250円~ | 302,170円~ ↓ 2年後端末返却で 実質195,250円~ |
| ソフトバンク 267,840円~ 在庫なし | 267,840円~ ↓ <1年返却の場合> 実質81,360円~ <2年返却の場合> 実質162,720円~ ※端末返却する場合は別途特典利用料22,000円、1年返却する場合は早期利用料33,000円 | 267,840円~ ↓ <1年返却の場合> 実質81,360円~ <2年返却の場合> 実質162,720円~ ※端末返却する場合は別途特典利用料22,000円、1年返却する場合は早期利用料33,000円 | 267,840円~ ↓ <1年返却の場合> 実質86,880円~ <2年返却の場合> 実質173,760円~ ※端末返却する場合は別途特典利用料22,000円、1年返却する場合は早期利用料33,000円 |
| au 297,500円~ 在庫なし | 275,500円~ ↓ 2年後端末返却で 実質162,900円~ | 275,500円~ ↓ 2年後端末返却で 実質162,900円~ | 292,000円~ ↓ 2年後端末返却で 実質179,400円~ |
| Google Store 267,500円~ 在庫なし | 267,500円~ | ||
※本記事は2026年9月19日時点の情報です。最新情報は必ず公式サイトでご確認ください。
執筆者
格安SIM・キャリアキャンペーン・乗り換え(MNP)・スマホの最新情報を日々配信。運営元の株式会社ロケットモバイルは、自社でドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイルそれぞれの回線を利用したMVNOサービスを運営しており、4回線のMVNOを展開する通信事業者ならではの知見を交えながら、料金プランの比較から各社キャンペーンの適用条件まで実際に確認したうえで発信しています。
プロフィールを見る →監修者
通信業界16年・回線販売のプロ
角谷 貴浩株式会社ロケットモバイル 代表取締役
インターネット回線販売に16年従事し、150名規模のチームを率いて年間9万回線の販売を達成。2026年4月より株式会社ロケットモバイルの代表取締役に就任。通信業界の知見を活かし、当サイトの記事を監修。
プロフィールを見る →Google Pixel11/11Proを待つべきかPixel10/10Proを買うべきかどっち?
Pixel11/11Proを待つべきかPixel10/10Proを買うべきかはスマホに何を求めるかによって違ってきます。
それぞれの特徴とおすすめの人について解説していきますね。
Pixel11/11 Proが向いている方|より快適なAI操作やカメラを求めたい方

- AIやカメラをより快適に使いたい
- ワイヤレス充電の性能を重視したい
- 256GB以上のストレージ容量を求めている
- 最新性にこだわりがある
Pixel11/11 Proは最新CPU「Google Tensor G6」を搭載しており、TPU性能が約50%向上したといわれています。複数のアプリを跨いでサポートする「Gemini Intelligence」に最適化された設計のため、より快適にAIを使いたい方はPixel11/11 Proがおすすめです。
また、カメラに関してもPixel11 Proの望遠レンズの光感度が30%向上、マジックキャプチャーやカメラスタイルなど新たな機能が搭載されるなど、Pixel10/10 Proと比べてパワーアップしています。できるだけカメラ性能の高さを求めたい方にも向いているでしょう。
ストレージ容量は128GBモデルが廃止され、256GBから選べるようになりました。価格は発売時のPixel10/10 Proと比べてそれほど大きく変わっていないため、256GB以上のストレージを求める方にも適しています。
Pixel11/11 Proのキャンペーン価格については下記に記載しているので、購入を検討している方はぜひご確認ください。

2026年8月20日発売のGoogle Pixel11シリーズで早くもお得なキャンペーン情報が続々と届いています!新モデルがなんと2年後の端末返却ありで実質24円~から利用可能!返却なしでも割引やポイント還元でお得に購入できます!スマホの買い替えを考えている方は今がチャンス!
| 通常価格 | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
|---|---|---|---|
| 楽天モバイル 139,900円~ | 実質126,900円~ ↓ 2年後端末返却で 実質58,760円~ ※13,000円ポイント還元込み | 実質123,900円~ ↓ 2年後端末返却で 実質31,760円~ ※16,000円ポイント還元込み | 139,900円~ ↓ 2年後端末返却で 実質71,760円~ |
| ソフトバンク 167,040円~ | 162,000円~ ↓ 1年後端末返却で 実質23,880円~ 2年後端末返却で 実質47,760円~ | 162,000円~ ↓ 1年後端末返却で 実質12円~ 2年後端末返却で 実質24円~ | 167,040円~ ↓ 1年後端末返却で 実質41,400円~ 2年後端末返却で 実質82,800円~ |
| au 156,800円~ | 123,800円~ ↓ 2年後端末返却で 実質11,047円~ | 112,800円~ ↓ 2年後端末返却で 実質47円~ | 123,800円~ ↓ 2年後端末返却で 実質54,800円~ |
| ahamo 152,680円~ | 152,680円~ ↓ 2年後端末返却で 実質43,912円~ | 108,801円~ ↓ 2年後端末返却で 実質33円~ | 152,680円~ ↓ 2年後端末返却で 実質90,640円~ |
| ドコモ 152,680円~ | 152,680円~ ↓ 2年後端末返却で 実質43,912円~ | 108,801円~ ↓ 2年後端末返却で 実質33円~ | 152,680円~ ↓ 2年後端末返却で 実質90,640円~ |
| Googleストア 136,800円~ | 136,800円~ | ||
| 通常価格 | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
|---|---|---|---|
| 楽天モバイル 189,900円~ | 実質176,900円~ ↓ 2年後端末返却で 実質82,760円~ ※13,000円ポイント還元込み | 実質173,900円~ ↓ 2年後端末返却で 実質67,760円~ ※16,000円ポイント還元込み | 189,900円~ ↓ 2年後端末返却で 実質95,760円~ |
| ソフトバンク 202,320円~ | 197,280円~ ↓ 1年後端末返却で 実質30,720円~ 2年後端末返却で 実質61,440円~ | 197,280円~ ↓ 1年後端末返却で 実質11,880円~ 2年後端末返却で 実質23,760円~ | 202,320円~ ↓ 1年後端末返却で 実質58,200円~ 2年後端末返却で 実質116,400円~ |
| au 194,800円~ | 161,800円~ ↓ 2年後端末返却で 実質76,800円~ | 161,800円~ ↓ 2年後端末返却で 実質76,800円~ | 161,800円~ ↓ 2年後端末返却で 実質76,800円~ |
| ahamo 194,920円 | 194,920円~ ↓ 2年後端末返却で 実質126,280円~ | 194,920円~ ↓ 2年後端末返却で 実質126,280円~ | 194,920円~ ↓ 2年後端末返却で 実質135,520円~ |
| ドコモ 194,920円~ | 194,920円~ ↓ 2年後端末返却で 実質126,280円~ | 194,920円~ ↓ 2年後端末返却で 実質126,280円~ | 194,920円~ ↓ 2年後端末返却で 実質135,520円~ |
| Googleストア 174,800円~ | 174,800円~ | ||
| 通常価格 | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
|---|---|---|---|
| ソフトバンク 245,520円~ | 240,480円~ ↓ 1年後端末返却で 実質41,880円~ 2年後端末返却で 実質83,760円~ | 240,480円~ ↓ 1年後端末返却で 実質25,920円~ 2年後端末返却で 実質51,840円~ | 245,520円~ ↓ 1年後端末返却で 実質69,360円~ 2年後端末返却で 実質138,720円~ |
| au 238,800円~ | 205,800円~ ↓ 2年後端末返却で 実質100,800円~ | 205,800円~ ↓ 2年後端末返却で 実質100,800円~ | 205,800円~ ↓ 2年後端末返却で 実質100,800円~ |
| ahamo 235,180円~ | 235,180円~ ↓ 2年後端末返却で 実質152,020円~ | 235,180円~ ↓ 2年後端末返却で 実質152,020円~ | 235,180円~ ↓ 2年後端末返却で 実質163,900円~ |
| ドコモ 235,180円~ | 235,180円~ ↓ 2年後端末返却で 実質152,020円~ | 235,180円~ ↓ 2年後端末返却で 実質152,020円~ | 235,180円~ ↓ 2年後端末返却で 実質163,900円~ |
| Googleストア 207,800円~ | 207,800円~ | ||
| 通常価格 | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
|---|---|---|---|
| ソフトバンク 320,400円~ | 315,360円~ ↓ 1年後端末返却で 実質70,200円~ 2年後端末返却で 実質140,400円~ | 315,360円~ ↓ 1年後端末返却で 実質50,760円~ 2年後端末返却で 実質101,520円~ | 320,400円~ ↓ 1年後端末返却で 実質97,680円~ 2年後端末返却で 実質195,360円~ |
| au 309,800円~ | 276,800円~ ↓ 2年後端末返却で 実質161,800円~ | 276,800円~ ↓ 2年後端末返却で 実質161,800円~ | 276,800円~ ↓ 2年後端末返却で 実質161,800円~ |
| ahamo 313,280円~ | 313,280円~ ↓ 2年後端末返却で 実質202,400円~ | 313,280円~ ↓ 2年後端末返却で 実質202,400円~ | 313,280円~ ↓ 2年後端末返却で 実質219,560円~ |
| ドコモ 313,280円~ | 313,280円~ ↓ 2年後端末返却で 実質202,400円~ | 313,280円~ ↓ 2年後端末返却で 実質202,400円~ | 313,280円~ ↓ 2年後端末返却で 実質219,560円~ |
| Googleストア 279,900円~ | 279,900円~ | ||
Pixel10/10 Proが向いている方|旧モデルでもスペックが充分だと感じる方

- すでに評価の定まっている安定した動作の端末を購入したい
- SNSやWeb閲覧が中心で、旧モデルのスペックでも十分に満足できる
- 最新性にこだわりがない
Pixel10/10 Proは販売から1年ほど経過しており、すでにネット上でも実際に使用した方の声が多く寄せられています。すでに多くの方に評価され、安定した動作の端末を購入したい方に適しているでしょう。
また、最新性にこだわりがなく、「普段使いで快適であれば問題ない」など、性能面をあまり重視しない方にも向いています。できるだけ高いスペックを求めるのであれば、Pixel11/11 Proの購入を検討すべきでしょう。
ただし、Pixel10/10 Proは多くのキャリアで販売終了・在庫切れとなっており、現在購入可能なのは主に楽天モバイルやGoogleストアとなります。旧型モデルで値下がりもしていますが、在庫数に限りがあるため、購入を検討している方はできるだけ早めに申し込みましょう。
Pixel10/10 Proのキャンペーン価格については下記に記載しているので、ぜひご確認ください。

携帯各社では、最大4万円以上お得になるキャンペーンを実施中です。
発売記念として機種代金割引の増額やポイント還元など、期間限定で実施されているキャンペーンもあるので、買うなら今が狙い目です!
| Google Pixel10のキャンペーン価格 | |||
|---|---|---|---|
| 通常価格 | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| 楽天モバイル 136,990円~ WEB限定販売 在庫あり | 実質123,990円~ ↓ ※事前エントリー2年後端末返却で 実質45,872円~ 13,000pt込み | 実質120,990円~ ↓ 2年後端末返却で 実質32,816円~ ※事前エントリー16,000pt込み | 136,990円~ ↓ 2年後端末返却で 実質71,784円~ |
| ソフトバンク 149,760円~ 在庫なし | 144,720円~ ↓ <1年返却の場合> 実質16,500円~ <2年返却の場合> 実質33,000円~ ※端末返却する場合は別途特典利用料22,000円 | 144,720円~ ↓ <1年返却の場合> 実質12円~ <2年返却の場合> 実質24円~ ※端末返却する場合は別途特典利用料22,000円 | 149,760円~ ↓ <1年返却の場合> 実質11,052円~ <2年返却の場合> 実質54,240円~ ※端末返却する場合は別途特典利用料22,000円、1年返却する場合は早期利用料22,000円 |
| au 128,900円~ 在庫なし | 84,900円~ ↓ 2年後端末返却で 実質47円~ | 84,900円~ ↓ 2年後端末返却で 実質47円~ | 123,400円~ ↓ 2年後端末返却で 実質72,800円~ |
| ahamo 138,930円~ 在庫なし | 138,930円~ ↓ 2年後端末返却で 実質63,954円~ | 94,930円~ ↓ 2年後端末返却で 実質19,954円~ | 138,930円~ ↓ 2年後端末返却で 実質83,490円~ |
| ドコモ 138,930円~ 在庫なし | 138,930円~ ↓ 2年後端末返却で 実質63,954円~ | 94,930円~ ↓ 2年後端末返却で 実質19,954円~ | 138,930円~ ↓ 2年後端末返却で 実質83,490円~ |
| Google Store 128,900円~ 在庫あり | 128,900円~ | ||
| Google Pixel10 Proのキャンペーン価格 | |||
|---|---|---|---|
| 通常価格 | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| 楽天モバイル 184,990円 WEB限定販売 在庫あり | 実質171,990円~ ↓ ※事前エントリー2年後端末返却で 実質76,616円~ 13,000pt込み | 実質168,990円~ ↓ ※事前エントリー16,000pt込み2年後端末返却で 実質65,840円~ | 184,990円 ↓ 2年後端末返却で 実質97,416円~ |
| ahamo 194,920円~ 在庫あり | 194,920円~ ↓ 2年後端末返却で 実質126,280円~ | 194,920円~ ↓ 2年後端末返却で 実質126,280円~ | 194,920円~ ↓ 2年後端末返却で 実質126,280円~ |
| ソフトバンク 174,960円~ 在庫なし | 174,960円~ ↓ <1年返却の場合> 実質44,880円~ <2年返却の場合> 実質89,760円~ ※端末返却する場合は別途特典利用料22,000円、1年返却する場合は早期利用料22,000円 | 174,960円~ ↓ <1年返却の場合> 実質44,880円~ <2年返却の場合> 実質89,760円~ ※端末返却する場合は別途特典利用料22,000円、1年返却する場合は早期利用料22,000円 | 174,960円~ ↓ <1年返却の場合> 実質50,400円~ <2年返却の場合> 実質100,800円~ ※端末返却する場合は別途特典利用料22,000円、1年返却する場合は早期利用料22,000円 |
| au 184,900円~ 在庫なし | 162,900円~ ↓ 2年後端末返却で 実質89,900円~ | 162,900円~ ↓ 2年後端末返却で 実質89,900円~ | 179,400円~ ↓ 2年後端末返却で 実質106,400円~ |
| ドコモ 194,920円~ 在庫なし | 194,920円~ ↓ 2年後端末返却で 実質126,280円~ | 194,920円~ ↓ 2年後端末返却で 実質126,280円~ | 194,920円~ ↓ 2年後端末返却で 実質126,280円~ |
| Google Store 174,900円~ 在庫なし | 174,900円~ | ||
| Google Pixel10 Pro XLのキャンペーン価格 | |||
|---|---|---|---|
| 通常価格 | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| ahamo 223,960円~ 在庫なし | 223,960円~ ↓ 2年後端末返却で 実質144,760円~ | 223,960円~ ↓ 2年後端末返却で 実質144,760円~ | 223,960円~ ↓ 2年後端末返却で 実質144,760円~ |
| ドコモ 223,960円~ 在庫なし | 223,960円~ ↓ 2年後端末返却で 実質144,760円~ | 223,960円~ ↓ 2年後端末返却で 実質144,760円~ | 223,960円~ ↓ 2年後端末返却で 実質144,760円~ |
| ソフトバンク 192,960円~ 在庫なし | 192,960円~ ↓ <1年返却の場合> 実質54,360円~ <2年返却の場合> 実質108,720円~ ※端末返却する場合は別途特典利用料22,000円、1年返却する場合は早期利用料22,000円 | 192,960円~ ↓ <1年返却の場合> 実質54,360円~ <2年返却の場合> 実質108,720円~ ※端末返却する場合は別途特典利用料22,000円、1年返却する場合は早期利用料22,000円 | 192,960円~ ↓ <1年返却の場合> 実質59,880円~ <2年返却の場合> 実質119,760円~ ※端末返却する場合は別途特典利用料22,000円、1年返却する場合は早期利用料22,000円 |
| au 212,900円~ 在庫なし | 190,900円~ ↓ 2年後端末返却で 実質108,900円~ | 190,900円~ ↓ 2年後端末返却で 実質108,900円~ | 207,400円~ ↓ 2年後端末返却で 実質125,400円~ |
| Google Store 192,900円~ 在庫あり | 192,900円~ | ||
| Google Pixel10 Pro Foldのキャンペーン価格 | |||
|---|---|---|---|
| 通常価格 | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| ahamo 302,170円~ 在庫なし | 302,170円~ ↓ 2年後端末返却で 実質195,250円~ | 302,170円~ ↓ 2年後端末返却で 実質195,250円~ | 302,170円~ ↓ 2年後端末返却で 実質195,250円~ |
| ドコモ 302,170円~ 在庫なし | 302,170円~ ↓ 2年後端末返却で 実質195,250円~ | 302,170円~ ↓ 2年後端末返却で 実質195,250円~ | 302,170円~ ↓ 2年後端末返却で 実質195,250円~ |
| ソフトバンク 267,840円~ 在庫なし | 267,840円~ ↓ <1年返却の場合> 実質81,360円~ <2年返却の場合> 実質162,720円~ ※端末返却する場合は別途特典利用料22,000円、1年返却する場合は早期利用料33,000円 | 267,840円~ ↓ <1年返却の場合> 実質81,360円~ <2年返却の場合> 実質162,720円~ ※端末返却する場合は別途特典利用料22,000円、1年返却する場合は早期利用料33,000円 | 267,840円~ ↓ <1年返却の場合> 実質86,880円~ <2年返却の場合> 実質173,760円~ ※端末返却する場合は別途特典利用料22,000円、1年返却する場合は早期利用料33,000円 |
| au 297,500円~ 在庫なし | 275,500円~ ↓ 2年後端末返却で 実質162,900円~ | 275,500円~ ↓ 2年後端末返却で 実質162,900円~ | 292,000円~ ↓ 2年後端末返却で 実質179,400円~ |
| Google Store 267,500円~ 在庫なし | 267,500円~ | ||
Pixel11/11ProとPixel10/10Proの違いをスペック一覧表で比較

Pixel11/11ProとPixel10/10Proのスペックを一覧で比較すると以下の通りです。
| 機種 | Pixel11 | Pixel10 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年8月 | 2025年8月 |
| 公式価格 | 136,800円~ | 128,900円~ |
| サイズ | 152.8×72.0x8.6mm | 152.8×72.0x8.6mm |
| 重量 | 197g | 204g |
| カラー | Obsidian Hibiscus Frost Pistachio | Obsidian Indigo Frost Lemongrass |
| ディスプレイ | 6.3インチ Actua | 6.3インチ Actua |
| 最大輝度(ピーク) | 3,000ニト | 3,000ニト |
| リフレッシュレート | 60~120Hz | 60~120Hz |
| CPU | Google Tensor G6 | Google Tensor G5 |
| アウトカメラ | 48MP広角 13MP超広角 10.8MP望遠 | 48MP広角 13MP超広角 10.8MP望遠 |
| カメラ新機能 | 最大30倍の超解像ズーム クリエイタースイート マジックキャプチャー カメラスタイル | 4K60fps HDR動画 AI動画編集 |
| インカメラ | 1,050万画素 | 1,050万画素 |
| バッテリー容量 | 4,985mAh | 4,970mAh |
| 急速充電 | 30W | 30W |
| ワイヤレス充電 | Qi2.2(最大25W) | Qi2(最大15W) |
| RAM | 12GB | 12GB |
