フラグシップスマホの購入を検討する際、AppleとGoogleの最新モデルで迷う方は多いはずです。
今回の比較では、高い処理能力を誇るiPhone18 Proシリーズに加えて、注目の折りたたみモデル「iPhone Duo」がラインナップへ加わりました。
対するPixel11 Proシリーズも、先進的なAI機能や独自カメラ性能に磨きをかけて登場しています。両シリーズともに進化を遂げており、それぞれの強みや個性が大きく分かれる結果となりました。
本記事では、iPhone18 Pro/18 Pro Max/iPhone DuoとPixel11 Pro/11 Pro XL/Pro Foldのスペックや外観デザインをはじめ、カメラやバッテリーなどの重要項目を徹底的に比較していきます。
利用シーンや重視するポイントによって、最適な1台は明確に変わってくるでしょう。後悔のないスマホ選びができるよう、各モデルの魅力を分かりやすく解説していきます。
あなたの使い方や好みにぴったりの端末を、ぜひ本記事で見つけてみてください。


キャリア各社ではiPhone18 Proでお得なキャンペーンを実施しており、残価設定プログラムと併用すれば実質半額以下で利用することも可能です!
予約・購入ページは赤いボタンをタップ
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
|---|---|---|---|
| au 256GB:268,800円 512GB:315,800円 1TB:402,800円 2TB:519,800円 | 256GB:268,800円 512GB:315,800円 1TB:402,800円 2TB:519,800円 ↓ 2年返却で 256GB:実質66,900円~ 512GB:実質135,900円~ 1TB:実質179,400円~ 2TB:実質237,900円~ | 256GB:224,800円 512GB:315,800円 1TB:402,800円 2TB:519,800円 ↓ 2年返却で 256GB:実質22,900円~ 512GB:実質135,900円~ 1TB:実質179,400円~ 2TB:実質237,900円~ | 256GB:実質252,300円~ 512GB:実質299,300円~ 1TB:実質386,300円~ 2TB:実質503,300円~ ↓ 2年返却で 256GB:実質117,900円~ 512GB:実質141,400円~ 1TB:実質184,900円~ 2TB:実質243,400円~ ※au PAY残高還元込み |
| 楽天モバイル 256GB:255,900円 512GB:307,600円 1TB:391,200円 2TB:505,600円 | 256GB:実質215,900円~ 512GB:実質267,600円~ 1TB:実質351,200円~ 2TB:実質465,600円~ ↓ 2年返却で 256GB:実質87,944円~ 512GB:実質113,792円~ 1TB:実質155,600円~ 2TB:実質212,792円~ ※40,000円 円相当のポイント還元込み | 256GB:実質215,900円~ 512GB:実質267,600円~ 1TB:実質351,200円~ 2TB:実質465,600円~ ↓ 2年返却で 256GB:実質87,944円~ 512GB:実質113,792円~ 1TB:実質155,600円~ 2TB:実質212,792円~ ※40,000円円相当のポイント還元込み | 256GB:実質215,900円~ 512GB:実質267,600円~ 1TB:実質351,200円~ 2TB:実質465,600円~ ↓ 2年返却で 256GB:実質87,944円~ 512GB:実質113,792円~ 1TB:実質155,600円~ 2TB:実質212,792円~ ※40,000円円相当のポイント還元込み |
| ソフトバンク 256GB:268,560円 512GB:315,360円 1TB:402,480円 2TB:532,800円 | 256GB:263,520円 512GB:310,320円 1TB:397,440円 2TB:527,760円 ↓ 1年返却で 256GB:実質37,200円~ 512GB:実質46,200円~ 1TB:実質64,200円~ 2TB:実質91,320円~ 2年返却で 256GB:実質74,400円~ 512GB:実質92,400円~ 1TB:実質128,400円~ 2TB:実質182,640円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 256GB:263,520円 512GB:310,320円 1TB:397,440円 2TB:527,760円 ↓ 1年返却で 256GB:実質11,880円~ 512GB:実質23,880円~ 1TB:実質64,200円~ 2TB:実質91,320円~ 2年返却で 256GB:実質23,760円~ 512GB:実質80,760円~ 1TB:実質128,400円~ 2TB:実質182,640円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 256GB:268,560円 512GB:315,360円 1TB:402,480円 2TB:532,800円 ↓ 1年返却で 256GB:実質69,960円~ 512GB:実質84,600円~ 1TB:実質102,600円~ 2TB:実質129,720円~ 2年返却で 256GB:実質139,920円~ 512GB:実質169,200円~ 1TB:実質205,200円~ 2TB:実質259,440円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
| ahamo 256GB:263,230円 512GB:309,870円 1TB:395,230円 2TB:518,980円 | 256GB:263,230円 512GB:309,870円 1TB:395,230円 2TB:518,980円 ↓ 2年返却で 256GB:実質66,814円~ 512GB:実質154,110円~ 1TB:実質197,230円~ 2TB:実質258,940円~ | 256GB:241,230円 512GB:287,870円 1TB:384,230円 2TB:507,980円 ↓ 2年返却で 256GB:実質44,814円~ 512GB:実質132,110円~ 1TB:実質186,230円~ 2TB:実質247,940円~ | 256GB:263,230円 512GB:309,870円 1TB:395,230円 2TB:518,980円 ↓ 2年返却で 256GB:実質144,430円~ 512GB:実質169,950円~ 1TB:実質217,030円~ 2TB:実質285,340円~ |
| ドコモ 256GB:263,230円 512GB:309,870円 1TB:395,230円 2TB:518,980円 | 256GB:263,230円 512GB:309,870円 1TB:395,230円 2TB:518,980円 ↓ 2年返却で 256GB:実質66,814円~ 512GB:実質154,110円~ 1TB:実質197,230円~ 2TB:実質258,940円~ | 256GB:241,230円 512GB:287,870円 1TB:384,230円 2TB:507,980円 ↓ 2年返却で 256GB:実質44,814円~ 512GB:実質132,110円~ 1TB:実質186,230円~ 2TB:実質247,940円~ | 256GB:263,230円 512GB:309,870円 1TB:395,230円 2TB:518,980円 ↓ 2年返却で 256GB:実質144,430円~ 512GB:実質169,950円~ 1TB:実質217,030円~ 2TB:実質285,340円~ |
| Apple | 256GB:219,800円 512GB:254,800円 1TB:324,800円 2TB:429,800円 | ||
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
|---|---|---|---|
| au 256GB:295,900円 512GB:339,900円 1TB:427,900円 2TB:544,900円 | 256GB:295,900円 512GB:339,900円 1TB:427,900円 2TB:544,900円 ↓ 2年返却で 256GB:実質126,000円~ 512GB:実質148,000円~ 1TB:実質192,000円~ 2TB:実質250,500円~ | 256GB:295,900円 512GB:339,900円 1TB:427,900円 2TB:544,900円 ↓ 2年返却で 256GB:実質126,000円~ 512GB:実質148,000円~ 1TB:実質192,000円~ 2TB:実質250,500円~ | 256GB:実質279,400円~ 512GB:実質323,400円~ 1TB:実質411,400円~ 2TB:実質528,400円~ ↓ 2年返却で 256GB:実質131,500円~ 512GB:実質153,500円~ 1TB:実質197,500円~ 2TB:実質256,000円~ ※au PAY残高還元込み |
| 楽天モバイル 256GB:288,900円 512GB:330,700円 1TB:415,400円 2TB:529,800円 | 256GB:実質248,900円~ 512GB:実質290,700円~ 1TB:実質375,400円~ 2TB:実質489,800円~ ↓ 2年返却で 256GB:実質104,456円~ 512GB:実質125,360円~ 1TB:実質167,696円~ 2TB:実質224,912円~ ※40,000円円相当のポイント還元込み | 256GB:実質248,900円~ 512GB:実質290,700円~ 1TB:実質375,400円~ 2TB:実質489,800円~ ↓ 2年返却で 256GB:実質104,456円~ 512GB:実質125,360円~ 1TB:実質167,696円~ 2TB:実質224,912円~ ※40,000円 円相当のポイント還元込み | 256GB:実質248,900円~ 512GB:実質290,700円~ 1TB:実質375,400円~ 2TB:実質489,800円~ ↓ 2年返却で 256GB:実質104,456円~ 512GB:実質125,360円~ 1TB:実質167,696円~ 2TB:実質224,912円~ ※40,000円 円相当のポイント還元込み |
| ソフトバンク 256GB:295,920円 512GB:339,840円 1TB:421,920円 2TB:542,880円 | 256GB:290,880円 512GB:334,800円 1TB:416,880円 2TB:537,840円 ↓ 1年返却で 256GB:実質42,960円~ 512GB:実質51,960円~ 1TB:実質69,960円~ 2TB:実質97,080円~ 2年返却で 256GB:実質85,920円~ 512GB:実質103,920円~ 1TB:実質139,920円~ 2TB:実質194,160円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 256GB:290,880円 512GB:334,800円 1TB:416,880円 2TB:537,840円 ↓ 1年返却で 256GB:実質42,960円~ 512GB:実質51,960円~ 1TB:実質69,960円~ 2TB:実質97,080円~ 2年返却で 256GB:実質85,920円~ 512GB:実質103,920円~ 1TB:実質139,920円~ 2TB:実質194,160円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 256GB:295,920円 512GB:339,840円 1TB:421,920円 2TB:542,880円 ↓ 1年返却で 256GB:実質75,840円~ 512GB:実質90,360円~ 1TB:実質108,360円~ 2TB:実質135,480円~ 2年返却で 256GB:実質151,680円~ 512GB:実質180,720円~ 1TB:実質216,720円~ 2TB:実質270,960円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
| ahamo 256GB:291,500円 512GB:334,290円 1TB:419,650円 2TB:543,400円 | 256GB:291,500円 512GB:334,290円 1TB:419,650円 2TB:543,400円 ↓ 2年返却で 256GB:実質144,980円~ 512GB:実質166,650円~ 1TB:実質209,770円~ 2TB:実質271,480円~ | 256GB:269,500円 512GB:312,290円 1TB:408,650円 2TB:532,400円 ↓ 2年返却で 256GB:実質122,980円~ 512GB:実質144,650円~ 1TB:実質198,770円~ 2TB:実質260,480円~ | 256GB:291,500円 512GB:334,290円 1TB:419,650円 2TB:543,400円 ↓ 2年返却で 256GB:実質159,500円~ 512GB:実質183,810円~ 1TB:実質229,570円~ 2TB:実質297,880円~ |
| ドコモ 256GB:291,500円 512GB:334,290円 1TB:419,650円 2TB:543,400円 | 256GB:291,500円 512GB:334,290円 1TB:419,650円 2TB:543,400円 ↓ 2年返却で 256GB:実質144,980円~ 512GB:実質166,650円~ 1TB:実質209,770円~ 2TB:実質271,480円~ | 256GB:269,500円 512GB:312,290円 1TB:408,650円 2TB:532,400円 ↓ 2年返却で 256GB:実質122,980円~ 512GB:実質144,650円~ 1TB:実質198,770円~ 2TB:実質260,480円~ | 256GB:291,500円 512GB:334,290円 1TB:419,650円 2TB:543,400円 ↓ 2年返却で 256GB:実質159,500円~ 512GB:実質183,810円~ 1TB:実質229,570円~ 2TB:実質297,880円~ |
| Apple | 256GB:239,800円 512GB:274,800円 1TB:344,800円 2TB:449,800円 | ||

2026年8月20日発売のGoogle Pixel11シリーズで早くもお得なキャンペーン情報が続々と届いています!新モデルがなんと2年後の端末返却ありで実質24円~から利用可能!返却なしでも割引やポイント還元でお得に購入できます!スマホの買い替えを考えている方は今がチャンス!
| 通常価格 | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
|---|---|---|---|
| au 156,800円~ | 123,800円~ ↓ 2年後端末返却で 実質11,047円~ | 112,800円~ ↓ 2年後端末返却で 実質47円~ | 123,800円~ ↓ 2年後端末返却で 実質54,800円~ |
| 楽天モバイル 139,900円~ | 実質126,900円~ ↓ 2年後端末返却で 実質58,760円~ ※13,000円ポイント還元込み | 実質123,900円~ ↓ 2年後端末返却で 実質31,760円~ ※16,000円ポイント還元込み | 139,900円~ ↓ 2年後端末返却で 実質71,760円~ |
| ソフトバンク 167,040円~ | 162,000円~ ↓ 1年後端末返却で 実質23,880円~ 2年後端末返却で 実質47,760円~ | 162,000円~ ↓ 1年後端末返却で 実質12円~ 2年後端末返却で 実質24円~ | 167,040円~ ↓ 1年後端末返却で 実質41,400円~ 2年後端末返却で 実質82,800円~ |
| ahamo 152,680円~ | 152,680円~ ↓ 2年後端末返却で 実質43,912円~ | 108,801円~ ↓ 2年後端末返却で 実質33円~ | 152,680円~ ↓ 2年後端末返却で 実質90,640円~ |
| ドコモ 152,680円~ | 152,680円~ ↓ 2年後端末返却で 実質43,912円~ | 108,801円~ ↓ 2年後端末返却で 実質33円~ | 152,680円~ ↓ 2年後端末返却で 実質90,640円~ |
| Googleストア 136,800円~ | 136,800円~ | ||
| 通常価格 | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
|---|---|---|---|
| au 194,800円~ | 161,800円~ ↓ 2年後端末返却で 実質76,800円~ | 161,800円~ ↓ 2年後端末返却で 実質76,800円~ | 161,800円~ ↓ 2年後端末返却で 実質76,800円~ |
| 楽天モバイル 189,900円~ | 実質176,900円~ ↓ 2年後端末返却で 実質82,760円~ ※13,000円ポイント還元込み | 実質173,900円~ ↓ 2年後端末返却で 実質67,760円~ ※16,000円ポイント還元込み | 189,900円~ ↓ 2年後端末返却で 実質95,760円~ |
| ソフトバンク 202,320円~ | 197,280円~ ↓ 1年後端末返却で 実質30,720円~ 2年後端末返却で 実質61,440円~ | 197,280円~ ↓ 1年後端末返却で 実質11,880円~ 2年後端末返却で 実質23,760円~ | 202,320円~ ↓ 1年後端末返却で 実質58,200円~ 2年後端末返却で 実質116,400円~ |
| ahamo 194,920円 | 194,920円~ ↓ 2年後端末返却で 実質126,280円~ | 194,920円~ ↓ 2年後端末返却で 実質126,280円~ | 194,920円~ ↓ 2年後端末返却で 実質135,520円~ |
| ドコモ 194,920円~ | 194,920円~ ↓ 2年後端末返却で 実質126,280円~ | 194,920円~ ↓ 2年後端末返却で 実質126,280円~ | 194,920円~ ↓ 2年後端末返却で 実質135,520円~ |
| Googleストア 174,800円~ | 174,800円~ | ||
| 通常価格 | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
|---|---|---|---|
| au 238,800円~ | 205,800円~ ↓ 2年後端末返却で 実質100,800円~ | 205,800円~ ↓ 2年後端末返却で 実質100,800円~ | 205,800円~ ↓ 2年後端末返却で 実質100,800円~ |
| ソフトバンク 245,520円~ | 240,480円~ ↓ 1年後端末返却で 実質41,880円~ 2年後端末返却で 実質83,760円~ | 240,480円~ ↓ 1年後端末返却で 実質25,920円~ 2年後端末返却で 実質51,840円~ | 245,520円~ ↓ 1年後端末返却で 実質69,360円~ 2年後端末返却で 実質138,720円~ |
| ahamo 235,180円~ | 235,180円~ ↓ 2年後端末返却で 実質152,020円~ | 235,180円~ ↓ 2年後端末返却で 実質152,020円~ | 235,180円~ ↓ 2年後端末返却で 実質163,900円~ |
| ドコモ 235,180円~ | 235,180円~ ↓ 2年後端末返却で 実質152,020円~ | 235,180円~ ↓ 2年後端末返却で 実質152,020円~ | 235,180円~ ↓ 2年後端末返却で 実質163,900円~ |
| Googleストア 207,800円~ | 207,800円~ | ||
| 通常価格 | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
|---|---|---|---|
| au 309,800円~ | 276,800円~ ↓ 2年後端末返却で 実質161,800円~ | 276,800円~ ↓ 2年後端末返却で 実質161,800円~ | 276,800円~ ↓ 2年後端末返却で 実質161,800円~ |
| ソフトバンク 320,400円~ | 315,360円~ ↓ 1年後端末返却で 実質70,200円~ 2年後端末返却で 実質140,400円~ | 315,360円~ ↓ 1年後端末返却で 実質50,760円~ 2年後端末返却で 実質101,520円~ | 320,400円~ ↓ 1年後端末返却で 実質97,680円~ 2年後端末返却で 実質195,360円~ |
| ahamo 313,280円~ | 313,280円~ ↓ 2年後端末返却で 実質202,400円~ | 313,280円~ ↓ 2年後端末返却で 実質202,400円~ | 313,280円~ ↓ 2年後端末返却で 実質219,560円~ |
| ドコモ 313,280円~ | 313,280円~ ↓ 2年後端末返却で 実質202,400円~ | 313,280円~ ↓ 2年後端末返却で 実質202,400円~ | 313,280円~ ↓ 2年後端末返却で 実質219,560円~ |
| Googleストア 279,900円~ | 279,900円~ | ||
- iPhone18 Pro/18 Pro Max/iPhone DuoとPixel11 Pro/11 Pro XL/Pro Fold買うならどれ?
- iPhone18 Pro/18 Pro Max/iPhone DuoとPixel11 Pro/11 Pro XL/Pro Foldのスペックの違いを比較(スペック一覧表)
- iPhone18 Pro/18 Pro Max/iPhone DuoとPixel11 Pro/11 Pro XL/Pro Foldの外観の違いを比較
- iPhone18 Pro/18 Pro Max/iPhone DuoとPixel11 Pro/11 Pro XL/Pro Foldのカメラ性能の違いを比較
- iPhone18 Pro/18 Pro Max/iPhone DuoとPixel11 Pro/11 Pro XL/Pro Foldのバッテリー性能の違いを比較
- iPhone18 Pro/18 Pro Max/iPhone DuoとPixel11 Pro/11 Pro XL/Pro Foldの価格の違いを比較
※本記事は2026年9月19日時点の情報です。最新情報は必ず公式サイトでご確認ください。
auオンラインショップ公式:https://www.au.com/mobile/onlineshop/
※24時間自宅からスマホ・PCだけで完結!
執筆者
格安SIM・キャリアキャンペーン・乗り換え(MNP)・スマホの最新情報を日々配信。運営元の株式会社ロケットモバイルは、自社でドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイルそれぞれの回線を利用したMVNOサービスを運営しており、4回線のMVNOを展開する通信事業者ならではの知見を交えながら、料金プランの比較から各社キャンペーンの適用条件まで実際に確認したうえで発信しています。
プロフィールを見る →監修者
通信業界16年・回線販売のプロ
角谷 貴浩株式会社ロケットモバイル 代表取締役
インターネット回線販売に16年従事し、150名規模のチームを率いて年間9万回線の販売を達成。2026年4月より株式会社ロケットモバイルの代表取締役に就任。通信業界の知見を活かし、当サイトの記事を監修。
プロフィールを見る →- iPhone18 Pro/18 Pro Max/iPhone DuoとPixel11 Pro/11 Pro XL/Pro Fold買うならどれ?
- iPhone18 Pro/18 Pro Max/iPhone DuoとPixel11 Pro/11 Pro XL/Pro Foldのスペックの違いを比較
- iPhone18 Pro/18 Pro Max/iPhone DuoとPixel11 Pro/11 Pro XL/Pro Foldの外観の違いを比較
- iPhone18 Pro/18 Pro Max/iPhone DuoとPixel11 Pro/11 Pro XL/Pro Foldのカメラ性能の違いを比較
- iPhone18 Pro/18 Pro Max/iPhone DuoとPixel11 Pro/11 Pro XL/Pro Foldのバッテリー性能の違いを比較
- iPhone18 Pro/18 Pro Max/iPhone DuoとPixel11 Pro/11 Pro XL/Pro Foldの価格の違いを比較
- iPhone18 Pro/18 Pro Max/iPhone DuoとPixel11 Pro/11 Pro XL/Pro Foldの違いまとめ
iPhone18 Pro/18 Pro Max/iPhone DuoとPixel11 Pro/11 Pro XL/Pro Fold買うならどれ?
AppleのiPhone18 ProシリーズとGoogleのPixel11 Proシリーズ。
どちらもの人気メーカの最上位モデルとして注目されており、iPhoneかPixelどちらを購入すべきかで悩む方は多いでしょう。
どの機種を買うべきかはあなたの考え方によって変わります。
ここからは、iPhone18 Pro/18 Pro Max/iPhone DuoとPixel11 Pro/11 Pro XL/Pro Foldそれぞれどんな方におすすめできるのか、一つずつ解説していきますので最適な機種を見つけてください。
iPhone18 Proを買うべき人|小型×プロ級撮影を極めたい人

手のひらに収まる150.0×71.9×8.75mmの扱いやすいサイズ感を重視する方には、iPhone18 Proが最適です。
重さ211gの軽量コンパクトなボディでありながら、最上位のA20 Proチップと最高峰のカメラ性能を贅沢に搭載しています。
アウトカメラにはメイン・超広角・望遠のすべてに4,800万画素センサーを採用し、可変絞り(F1.48)にも対応しました。
光学品質8倍ズームや最大40倍のデジタルズームを活用すれば、遠くの被写体も高精細に撮影できるでしょう。
また、輝度3,000ニトを誇る6.3インチのSuper Retina XDRディスプレイは、屋外での視認性も抜群です。最大水深6mで30分間耐えられるIP68の防水防塵性能を備えており、アクティブなシーンでも安心して使用できます。
ストレージは256GBから最大2TBまで選べるため、大容量データを扱うクリエイターにも対応可能です。
手のひらサイズと妥協なきプロ仕様の撮影性能を完璧に両立させた、まさに至高の1台と言えるでしょう。
コンパクトな端末で圧倒的な撮影体験を楽しみたいユーザーに、心からおすすめいたします。
iPhone18 Pro Maxを買うべき人|大画面×最高峰の性能・電池持ちを求める人

6.9インチの迫力ある大画面でコンテンツを存分に堪能したい方には、iPhone18 Pro Maxがぴったりです。
163.4×78.0×8.75mmの堂々としたサイズ感と249gの重量感は、フラグシップモデルならではの所有感を満たしてくれます。
心臓部には圧倒的な処理能力を誇るA20 Proチップを搭載し、高負荷な作業も驚くほど快適にこなせるでしょう。
スタミナ面においても優秀で、最大45時間のビデオ再生という驚異的な連続使用時間を誇ります。
別売りの60W以上対応アダプタを使用すれば、約15分で最大50%まで急速充電できる点も非常に頼もしいポイントです。
ディスプレイのピーク輝度は3,000ニトに達し、明るい日差しの下でも画面が非常にはっきりと見えます。メインカメラにはF1.48の可変絞り機構を備えた4,800万画素レンズを採用し、最高の表現力を発揮するはずです。
最高の処理性能、画面の迫力、そして圧倒的な電池持ちを求めるプロ志向のユーザーに自信を持って推奨します。
iPhone Duoを買うべき人|iPadとiPhoneを1台にまとめたい人

タブレットとスマートフォンの機能を1台に集約させたい方にこそ、注目の折りたたみ機「iPhone Duo」が適しています。
閉じた状態では117.8×84.1×11.3mmの5.4インチ画面、開けば7.6インチの大画面ディスプレイへと一瞬で変貌を遂げます。
開いたときの厚みはわずか5.2mmと極薄で、重さも254gに抑えられているため持ち運びも苦になりません。
アウターディスプレイ使用時で最大44時間、インナーでも最大31時間のビデオ再生が可能なスタミナを備えています。
生体認証にはサイドボタン内蔵のTouch IDを採用しており、スムーズかつ確実にロック解除が行えるでしょう。
A20 Proチップの圧倒的なパワーにより、大画面でのマルチタスク作業もストレスなくサクサクこなせます。
カメラはメインと超広角ともに4,800万画素を誇り、折りたたみ機でありながら妥協のない画質を実現しました。
サブ端末を持ち歩く必要をなくし、荷物をスマートに一本化したいミニマリストに最高の選択肢となるはずです。

キャリア各社ではiPhone18 Proでお得なキャンペーンを実施しており、残価設定プログラムと併用すれば実質半額以下で利用することも可能です!
予約・購入ページは赤いボタンをタップ
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
|---|---|---|---|
| au 256GB:268,800円 512GB:315,800円 1TB:402,800円 2TB:519,800円 | 256GB:268,800円 512GB:315,800円 1TB:402,800円 2TB:519,800円 ↓ 2年返却で 256GB:実質66,900円~ 512GB:実質135,900円~ 1TB:実質179,400円~ 2TB:実質237,900円~ | 256GB:224,800円 512GB:315,800円 1TB:402,800円 2TB:519,800円 ↓ 2年返却で 256GB:実質22,900円~ 512GB:実質135,900円~ 1TB:実質179,400円~ 2TB:実質237,900円~ | 256GB:実質252,300円~ 512GB:実質299,300円~ 1TB:実質386,300円~ 2TB:実質503,300円~ ↓ 2年返却で 256GB:実質117,900円~ 512GB:実質141,400円~ 1TB:実質184,900円~ 2TB:実質243,400円~ ※au PAY残高還元込み |
| 楽天モバイル 256GB:255,900円 512GB:307,600円 1TB:391,200円 2TB:505,600円 | 256GB:実質215,900円~ 512GB:実質267,600円~ 1TB:実質351,200円~ 2TB:実質465,600円~ ↓ 2年返却で 256GB:実質87,944円~ 512GB:実質113,792円~ 1TB:実質155,600円~ 2TB:実質212,792円~ ※40,000円 円相当のポイント還元込み | 256GB:実質215,900円~ 512GB:実質267,600円~ 1TB:実質351,200円~ 2TB:実質465,600円~ ↓ 2年返却で 256GB:実質87,944円~ 512GB:実質113,792円~ 1TB:実質155,600円~ 2TB:実質212,792円~ ※40,000円円相当のポイント還元込み | 256GB:実質215,900円~ 512GB:実質267,600円~ 1TB:実質351,200円~ 2TB:実質465,600円~ ↓ 2年返却で 256GB:実質87,944円~ 512GB:実質113,792円~ 1TB:実質155,600円~ 2TB:実質212,792円~ ※40,000円円相当のポイント還元込み |
| ソフトバンク 256GB:268,560円 512GB:315,360円 1TB:402,480円 2TB:532,800円 | 256GB:263,520円 512GB:310,320円 1TB:397,440円 2TB:527,760円 ↓ 1年返却で 256GB:実質37,200円~ 512GB:実質46,200円~ 1TB:実質64,200円~ 2TB:実質91,320円~ 2年返却で 256GB:実質74,400円~ 512GB:実質92,400円~ 1TB:実質128,400円~ 2TB:実質182,640円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 256GB:263,520円 512GB:310,320円 1TB:397,440円 2TB:527,760円 ↓ 1年返却で 256GB:実質11,880円~ 512GB:実質23,880円~ 1TB:実質64,200円~ 2TB:実質91,320円~ 2年返却で 256GB:実質23,760円~ 512GB:実質80,760円~ 1TB:実質128,400円~ 2TB:実質182,640円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 256GB:268,560円 512GB:315,360円 1TB:402,480円 2TB:532,800円 ↓ 1年返却で 256GB:実質69,960円~ 512GB:実質84,600円~ 1TB:実質102,600円~ 2TB:実質129,720円~ 2年返却で 256GB:実質139,920円~ 512GB:実質169,200円~ 1TB:実質205,200円~ 2TB:実質259,440円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
| ahamo 256GB:263,230円 512GB:309,870円 1TB:395,230円 2TB:518,980円 | 256GB:263,230円 512GB:309,870円 1TB:395,230円 2TB:518,980円 ↓ 2年返却で 256GB:実質66,814円~ 512GB:実質154,110円~ 1TB:実質197,230円~ 2TB:実質258,940円~ | 256GB:241,230円 512GB:287,870円 1TB:384,230円 2TB:507,980円 ↓ 2年返却で 256GB:実質44,814円~ 512GB:実質132,110円~ 1TB:実質186,230円~ 2TB:実質247,940円~ | 256GB:263,230円 512GB:309,870円 1TB:395,230円 2TB:518,980円 ↓ 2年返却で 256GB:実質144,430円~ 512GB:実質169,950円~ 1TB:実質217,030円~ 2TB:実質285,340円~ |
| ドコモ 256GB:263,230円 512GB:309,870円 1TB:395,230円 2TB:518,980円 | 256GB:263,230円 512GB:309,870円 1TB:395,230円 2TB:518,980円 ↓ 2年返却で 256GB:実質66,814円~ 512GB:実質154,110円~ 1TB:実質197,230円~ 2TB:実質258,940円~ | 256GB:241,230円 512GB:287,870円 1TB:384,230円 2TB:507,980円 ↓ 2年返却で 256GB:実質44,814円~ 512GB:実質132,110円~ 1TB:実質186,230円~ 2TB:実質247,940円~ | 256GB:263,230円 512GB:309,870円 1TB:395,230円 2TB:518,980円 ↓ 2年返却で 256GB:実質144,430円~ 512GB:実質169,950円~ 1TB:実質217,030円~ 2TB:実質285,340円~ |
| Apple | 256GB:219,800円 512GB:254,800円 1TB:324,800円 2TB:429,800円 | ||
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
|---|---|---|---|
| au 256GB:295,900円 512GB:339,900円 1TB:427,900円 2TB:544,900円 | 256GB:295,900円 512GB:339,900円 1TB:427,900円 2TB:544,900円 ↓ 2年返却で 256GB:実質126,000円~ 512GB:実質148,000円~ 1TB:実質192,000円~ 2TB:実質250,500円~ | 256GB:295,900円 512GB:339,900円 1TB:427,900円 2TB:544,900円 ↓ 2年返却で 256GB:実質126,000円~ 512GB:実質148,000円~ 1TB:実質192,000円~ 2TB:実質250,500円~ | 256GB:実質279,400円~ 512GB:実質323,400円~ 1TB:実質411,400円~ 2TB:実質528,400円~ ↓ 2年返却で 256GB:実質131,500円~ 512GB:実質153,500円~ 1TB:実質197,500円~ 2TB:実質256,000円~ ※au PAY残高還元込み |
| 楽天モバイル 256GB:288,900円 512GB:330,700円 1TB:415,400円 2TB:529,800円 | 256GB:実質248,900円~ 512GB:実質290,700円~ 1TB:実質375,400円~ 2TB:実質489,800円~ ↓ 2年返却で 256GB:実質104,456円~ 512GB:実質125,360円~ 1TB:実質167,696円~ 2TB:実質224,912円~ ※40,000円円相当のポイント還元込み | 256GB:実質248,900円~ 512GB:実質290,700円~ 1TB:実質375,400円~ 2TB:実質489,800円~ ↓ 2年返却で 256GB:実質104,456円~ 512GB:実質125,360円~ 1TB:実質167,696円~ 2TB:実質224,912円~ ※40,000円 円相当のポイント還元込み | 256GB:実質248,900円~ 512GB:実質290,700円~ 1TB:実質375,400円~ 2TB:実質489,800円~ ↓ 2年返却で 256GB:実質104,456円~ 512GB:実質125,360円~ 1TB:実質167,696円~ 2TB:実質224,912円~ ※40,000円 円相当のポイント還元込み |
