iPhone18 Proの価格が発表され、思った以上に価格が高いことに驚いた方も多いのではないでしょうか。そのため、「iPhone18 Proを安く買う方法はあるのか」「10万円以下で買えるiPhoneはないのか」と考えている人も多いでしょう。
そのため、「iPhoneを10万円以下で買いたい」という人は、販売価格ではなく「割引キャンペーン適用時の価格」や「端末購入プログラム利用時の実質負担額」を比較することが重要です。
iPhone17シリーズを検討している人も注意が必要です。iPhone17は2026年9月に値上げし、Appleの256GBモデルは現在159,800円となっています。
また、iPhone18 Proの発表によって減産されており、今後メモリ不足や円安でさらなる値上げが行われる可能性もゼロではありません。そのため、買えるうちに買っておくのが吉です。
この記事では、iPhone18 Proを含むiPhoneを10万円以下で購入できるのか、方法や注意点について詳しく解説します。iPhoneをできるだけ安く購入したいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

キャリア各社ではiPhone18 Proでお得なキャンペーンを実施しており、残価設定プログラムと併用すれば実質半額以下で利用することも可能です!
予約・購入ページは赤いボタンをタップ
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
|---|---|---|---|
| 楽天モバイル 256GB:255,900円 512GB:307,600円 1TB:391,200円 2TB:505,600円 | 256GB:実質215,900円~ 512GB:実質267,600円~ 1TB:実質351,200円~ 2TB:実質465,600円~ ↓ 2年返却で 256GB:実質87,944円~ 512GB:実質113,792円~ 1TB:実質155,600円~ 2TB:実質212,792円~ ※40,000円 円相当のポイント還元込み | 256GB:実質215,900円~ 512GB:実質267,600円~ 1TB:実質351,200円~ 2TB:実質465,600円~ ↓ 2年返却で 256GB:実質87,944円~ 512GB:実質113,792円~ 1TB:実質155,600円~ 2TB:実質212,792円~ ※40,000円円相当のポイント還元込み | 256GB:実質215,900円~ 512GB:実質267,600円~ 1TB:実質351,200円~ 2TB:実質465,600円~ ↓ 2年返却で 256GB:実質87,944円~ 512GB:実質113,792円~ 1TB:実質155,600円~ 2TB:実質212,792円~ ※40,000円円相当のポイント還元込み |
| ソフトバンク 256GB:268,560円 512GB:315,360円 1TB:402,480円 2TB:532,800円 | 256GB:263,520円 512GB:310,320円 1TB:397,440円 2TB:527,760円 ↓ 1年返却で 256GB:実質37,200円~ 512GB:実質46,200円~ 1TB:実質64,200円~ 2TB:実質91,320円~ 2年返却で 256GB:実質74,400円~ 512GB:実質92,400円~ 1TB:実質128,400円~ 2TB:実質182,640円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 256GB:263,520円 512GB:310,320円 1TB:397,440円 2TB:527,760円 ↓ 1年返却で 256GB:実質11,880円~ 512GB:実質23,880円~ 1TB:実質64,200円~ 2TB:実質91,320円~ 2年返却で 256GB:実質23,760円~ 512GB:実質80,760円~ 1TB:実質128,400円~ 2TB:実質182,640円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 256GB:268,560円 512GB:315,360円 1TB:402,480円 2TB:532,800円 ↓ 1年返却で 256GB:実質69,960円~ 512GB:実質84,600円~ 1TB:実質102,600円~ 2TB:実質129,720円~ 2年返却で 256GB:実質139,920円~ 512GB:実質169,200円~ 1TB:実質205,200円~ 2TB:実質259,440円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
| au 256GB:268,800円 512GB:315,800円 1TB:402,800円 2TB:519,800円 | 256GB:268,800円 512GB:315,800円 1TB:402,800円 2TB:519,800円 ↓ 2年返却で 256GB:実質66,900円~ 512GB:実質135,900円~ 1TB:実質179,400円~ 2TB:実質237,900円~ | 256GB:224,800円 512GB:315,800円 1TB:402,800円 2TB:519,800円 ↓ 2年返却で 256GB:実質22,900円~ 512GB:実質135,900円~ 1TB:実質179,400円~ 2TB:実質237,900円~ | 256GB:実質252,300円~ 512GB:実質299,300円~ 1TB:実質386,300円~ 2TB:実質503,300円~ ↓ 2年返却で 256GB:実質117,900円~ 512GB:実質141,400円~ 1TB:実質184,900円~ 2TB:実質243,400円~ ※au PAY残高還元込み |
| ahamo 256GB:263,230円 512GB:309,870円 1TB:395,230円 2TB:518,980円 | 256GB:263,230円 512GB:309,870円 1TB:395,230円 2TB:518,980円 ↓ 2年返却で 256GB:実質66,814円~ 512GB:実質154,110円~ 1TB:実質197,230円~ 2TB:実質258,940円~ | 256GB:241,230円 512GB:287,870円 1TB:384,230円 2TB:507,980円 ↓ 2年返却で 256GB:実質44,814円~ 512GB:実質132,110円~ 1TB:実質186,230円~ 2TB:実質247,940円~ | 256GB:263,230円 512GB:309,870円 1TB:395,230円 2TB:518,980円 ↓ 2年返却で 256GB:実質144,430円~ 512GB:実質169,950円~ 1TB:実質217,030円~ 2TB:実質285,340円~ |
| ドコモ 256GB:263,230円 512GB:309,870円 1TB:395,230円 2TB:518,980円 | 256GB:263,230円 512GB:309,870円 1TB:395,230円 2TB:518,980円 ↓ 2年返却で 256GB:実質66,814円~ 512GB:実質154,110円~ 1TB:実質197,230円~ 2TB:実質258,940円~ | 256GB:241,230円 512GB:287,870円 1TB:384,230円 2TB:507,980円 ↓ 2年返却で 256GB:実質44,814円~ 512GB:実質132,110円~ 1TB:実質186,230円~ 2TB:実質247,940円~ | 256GB:263,230円 512GB:309,870円 1TB:395,230円 2TB:518,980円 ↓ 2年返却で 256GB:実質144,430円~ 512GB:実質169,950円~ 1TB:実質217,030円~ 2TB:実質285,340円~ |
| Apple | 256GB:219,800円 512GB:254,800円 1TB:324,800円 2TB:429,800円 | ||
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
|---|---|---|---|
| 楽天モバイル 256GB:288,900円 512GB:330,700円 1TB:415,400円 2TB:529,800円 | 256GB:実質248,900円~ 512GB:実質290,700円~ 1TB:実質375,400円~ 2TB:実質489,800円~ ↓ 2年返却で 256GB:実質104,456円~ 512GB:実質125,360円~ 1TB:実質167,696円~ 2TB:実質224,912円~ ※40,000円円相当のポイント還元込み | 256GB:実質248,900円~ 512GB:実質290,700円~ 1TB:実質375,400円~ 2TB:実質489,800円~ ↓ 2年返却で 256GB:実質104,456円~ 512GB:実質125,360円~ 1TB:実質167,696円~ 2TB:実質224,912円~ ※40,000円 円相当のポイント還元込み | 256GB:実質248,900円~ 512GB:実質290,700円~ 1TB:実質375,400円~ 2TB:実質489,800円~ ↓ 2年返却で 256GB:実質104,456円~ 512GB:実質125,360円~ 1TB:実質167,696円~ 2TB:実質224,912円~ ※40,000円 円相当のポイント還元込み |
| ソフトバンク 256GB:295,920円 512GB:339,840円 1TB:421,920円 2TB:542,880円 | 256GB:290,880円 512GB:334,800円 1TB:416,880円 2TB:537,840円 ↓ 1年返却で 256GB:実質42,960円~ 512GB:実質51,960円~ 1TB:実質69,960円~ 2TB:実質97,080円~ 2年返却で 256GB:実質85,920円~ 512GB:実質103,920円~ 1TB:実質139,920円~ 2TB:実質194,160円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 256GB:290,880円 512GB:334,800円 1TB:416,880円 2TB:537,840円 ↓ 1年返却で 256GB:実質42,960円~ 512GB:実質51,960円~ 1TB:実質69,960円~ 2TB:実質97,080円~ 2年返却で 256GB:実質85,920円~ 512GB:実質103,920円~ 1TB:実質139,920円~ 2TB:実質194,160円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 256GB:295,920円 512GB:339,840円 1TB:421,920円 2TB:542,880円 ↓ 1年返却で 256GB:実質75,840円~ 512GB:実質90,360円~ 1TB:実質108,360円~ 2TB:実質135,480円~ 2年返却で 256GB:実質151,680円~ 512GB:実質180,720円~ 1TB:実質216,720円~ 2TB:実質270,960円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
| au 256GB:295,900円 512GB:339,900円 1TB:427,900円 2TB:544,900円 | 256GB:295,900円 512GB:339,900円 1TB:427,900円 2TB:544,900円 ↓ 2年返却で 256GB:実質126,000円~ 512GB:実質148,000円~ 1TB:実質192,000円~ 2TB:実質250,500円~ | 256GB:295,900円 512GB:339,900円 1TB:427,900円 2TB:544,900円 ↓ 2年返却で 256GB:実質126,000円~ 512GB:実質148,000円~ 1TB:実質192,000円~ 2TB:実質250,500円~ | 256GB:実質279,400円~ 512GB:実質323,400円~ 1TB:実質411,400円~ 2TB:実質528,400円~ ↓ 2年返却で 256GB:実質131,500円~ 512GB:実質153,500円~ 1TB:実質197,500円~ 2TB:実質256,000円~ ※au PAY残高還元込み |
| ahamo 256GB:291,500円 512GB:334,290円 1TB:419,650円 2TB:543,400円 | 256GB:291,500円 512GB:334,290円 1TB:419,650円 2TB:543,400円 ↓ 2年返却で 256GB:実質144,980円~ 512GB:実質166,650円~ 1TB:実質209,770円~ 2TB:実質271,480円~ | 256GB:269,500円 512GB:312,290円 1TB:408,650円 2TB:532,400円 ↓ 2年返却で 256GB:実質122,980円~ 512GB:実質144,650円~ 1TB:実質198,770円~ 2TB:実質260,480円~ | 256GB:291,500円 512GB:334,290円 1TB:419,650円 2TB:543,400円 ↓ 2年返却で 256GB:実質159,500円~ 512GB:実質183,810円~ 1TB:実質229,570円~ 2TB:実質297,880円~ |
| ドコモ 256GB:291,500円 512GB:334,290円 1TB:419,650円 2TB:543,400円 | 256GB:291,500円 512GB:334,290円 1TB:419,650円 2TB:543,400円 ↓ 2年返却で 256GB:実質144,980円~ 512GB:実質166,650円~ 1TB:実質209,770円~ 2TB:実質271,480円~ | 256GB:269,500円 512GB:312,290円 1TB:408,650円 2TB:532,400円 ↓ 2年返却で 256GB:実質122,980円~ 512GB:実質144,650円~ 1TB:実質198,770円~ 2TB:実質260,480円~ | 256GB:291,500円 512GB:334,290円 1TB:419,650円 2TB:543,400円 ↓ 2年返却で 256GB:実質159,500円~ 512GB:実質183,810円~ 1TB:実質229,570円~ 2TB:実質297,880円~ |
| Apple | 256GB:239,800円 512GB:274,800円 1TB:344,800円 2TB:449,800円 | ||

キャリア各社ではiPhone17・iPhone Airのお得なキャンペーンを実施しており、残価設定プログラムと併用すれば実質半額以下で利用することも可能です!
予約購入ページは赤いボタンをタップ
| iPhone17本体価格 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| ソフトバンク 180,720円~ | 端末返却なし 一括175,680円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり+1年返却時早期利用料 | 端末返却なし 一括175,680円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括180,720円~ 端末返却あり 実質44,400円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり+1年返却時早期利用料 |
| 楽天モバイル 159,800円~ | 端末返却なし 実質141,800円~ 端末返却あり 実質61,896円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質123,800円~ ※ポイント還元込み 端末返却あり 実質23,976円~ | 端末返却なし 一括159,800円~ 端末返却あり 実質79,896円~ |
| au 186,800円~ | 端末返却なし 一括147,200円~ 端末返却あり 実質47円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括147,200円~ 端末返却あり 実質47円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括175,800円~ 端末返却あり 実質82,800円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり |
| ahamo 199,793円~ ドコモ 199,793円~ | 端末返却なし 一括199,793円~ 端末返却あり 実質44,033円~ ※別途プログラム利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括155,793円~ 端末返却あり 実質33円~ ※別途プログラム利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括199,793円~ 端末返却あり 実質111,881円~ ※別途プログラム利用料がかかる場合あり |
| アップルストア 159,800円~ | 159,800円~ | ||
| iPhone Air本体価格 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| ソフトバンク 200,160円~ | 端末返却なし 一括195,120円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり+1年返却時早期利用料 | 端末返却なし 一括195,120円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり+1年返却時早期利用料 | 端末返却なし 一括200,160円~ 端末返却あり 実質62,940円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり+1年返却時早期利用料 |
| 楽天モバイル 185,900円~ | 端末返却なし 実質167,900円~ 端末返却あり 実質74,952円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質164,900円~ 端末返却あり 実質71,952円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括185,900円~ 端末返却あり 実質92,952円~ |
| au 193,900円~ | 端末返却なし 一括171,900円~ 端末返却あり 実質22,047円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括149,900円~ 端末返却あり 実質47円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括155,400円~ 端末返却あり 実質44,800円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり |
| ahamo 212,300円~ ドコモ 212,300円~ | 端末返却なし 一括212,300円~ 端末返却あり 実質73,700円~ ※別途プログラム利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括168,300円~ 端末返却あり 実質29,700円~ ※別途プログラム利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括190,300円~ 端末返却あり 実質49,060円~ ※別途プログラム利用料がかかる場合あり |
| アップルストア 189,800円~ | 189,800円~ | ||
| iPhone17 Pro本体価格 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| ソフトバンク 229,680円~ | 端末返却なし 一括224,640円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり+1年返却時早期利用料 | 端末返却なし 一括224,640円~ 端末返却あり 実質4,980円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり+1年返却時早期利用料 | 端末返却なし 一括229,680円~ 端末返却あり 実質67,860円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり+1年返却時早期利用料 |
| 楽天モバイル 222,900円~ | 端末返却なし 実質204,900円~ 端末返却あり 実質93,456円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質201,900円~ 端末返却あり 実質90,456円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括222,900円~ 端末返却あり 実質111,456円~ |
| au 232,800円~ | 端末返却なし 一括210,800円~ 端末返却あり 実質68,800円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括210,800円~ 端末返却あり 実質68,800円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括221,800円~ 端末返却あり 実質101,800円 ※別途特典利用料がかかる場合あり |
| ahamo 230,340円~ ドコモ 230,340円~ | 端末返却無し 一括230,340円~ 端末返却あり 実質119,460円~ ※別途プログラム利用料がかかる場合あり | 端末返却無し 一括186,340円~ 端末返却あり 実質75,460円~ ※別途プログラム利用料がかかる場合あり | 端末返却無し 一括230,340円~ 端末返却あり 実質132,660円~ ※別途プログラム利用料がかかる場合あり |
| アップルストア 販売終了 | 販売終了 | ||
| iPhone17 Pro Max本体価格 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| ソフトバンク 264,960円~ | 端末返却なし 一括259,920円~ 端末返却あり 実質9,960円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり+1年返却時早期利用料 | 端末返却なし 一括259,920円~ 端末返却あり 実質9,960円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり+1年返却時早期利用料 | 端末返却なし 一括264,960円~ 端末返却あり 実質75,600円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり+1年返却時早期利用料 |
| 楽天モバイル 234,800円~ | 端末返却なし 実質216,800円~ 端末返却あり 実質99,408円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質213,800円~ 端末返却あり 実質96,408円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括234,800円~ 端末返却あり 実質117,408円~ |
| au 265,800円~ | 端末返却なし 一括243,800円~ 端末返却あり 実質79,300円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括243,800円~ 端末返却あり 実質79,300円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括254,800円~ 端末返却あり 実質112,300円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり |
| ahamo 261,250円~ ドコモ 261,250円~ | 端末返却なし 一括261,250円~ 端末返却あり 実質139,810円~ ※別途プログラム利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括217,250円~ 端末返却あり 実質95,810円~ ※別途プログラム利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括261,250円~ 端末返却あり 実質151,690円~ ※別途プログラム利用料がかかる場合あり |
| アップルストア 販売終了 | 販売終了 | ||
※ソフトバンク注釈:2026年9月19日時点の金額です。1年返却の場合は機種購入時から特典利用の申し込み完了するまであんしん保証パックサービスに加入する必要があります。特典利用料、早期利用料およびあんしん保証パックサービスの金額は、変更される場合があります。それぞれの対象機種及びプログラム詳細はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認下さい。
※2026年9月19日時点の情報です。最新情報は公式サイトをご確認ください。
執筆者
格安SIM・キャリアキャンペーン・乗り換え(MNP)・スマホの最新情報を日々配信。運営元の株式会社ロケットモバイルは、自社でドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイルそれぞれの回線を利用したMVNOサービスを運営しており、4回線のMVNOを展開する通信事業者ならではの知見を交えながら、料金プランの比較から各社キャンペーンの適用条件まで実際に確認したうえで発信しています。
プロフィールを見る →監修者
通信業界16年・回線販売のプロ
角谷 貴浩株式会社ロケットモバイル 代表取締役
インターネット回線販売に16年従事し、150名規模のチームを率いて年間9万回線の販売を達成。2026年4月より株式会社ロケットモバイルの代表取締役に就任。通信業界の知見を活かし、当サイトの記事を監修。
プロフィールを見る →iPhoneを10万円以下で購入する方法まとめ

iPhoneを安く購入するなら、端末そのものの定価も大切ですが、端末購入プログラムや割引を重視することも大切です。
iPhoneを10万円以下で購入する方法は以下の通りです。
iPhone18 Proを10万円以下で購入するならキャリアがおすすめ
iPhone18 ProはApple Storeで219,800円から販売されているため、新品の本体価格そのものを10万円以下にするのは難しいモデルです。
そこで注目したいのが、楽天モバイルやソフトバンクなどのキャリアが提供する端末購入プログラムです。端末購入プログラムでは、iPhoneの代金を分割で支払い、一定期間利用したあとに端末を返却することで、返却以降の支払いを免除することが可能です。
たとえば、楽天モバイルで買い替え超トクプログラムを利用し、25カ月目に端末を返却すると、残りの24回分の支払いが免除されます。
また、最初の2年間の支払い額を安く設定している場合も多く、2年間の実質負担額がiPhone18 Proの端末代金の半額以下に抑えられることも。中には、実質10万円以下で購入できる場合もあります。
特に、1~2年程度でiPhoneを買い替える方や最新モデルをできるだけ安く使いたい方、端末を長期間手元に残す必要がない方は、キャリアの端末購入プログラムをぜひご検討ください。
また、端末の返却時には査定条件があり、故障や破損などがある場合は追加料金が発生することもあります。さらに、返却時に特典利用料がかかる場合もあるので、各キャリアにて確認しましょう。
「本体価格が安いか」だけではなく、「返却まで含めて最終的にいくら負担するのか」を確認することが重要です。
キャリアなら乗り換え申し込みでさらに割引が適用される
キャリアでiPhone18 Proを購入するなら、端末購入プログラムだけでなく、MNP(他社からの乗り換え)による割引や特典も確認しましょう。
乗り換えで申し込むと、対象機種の購入時に端末代金が割引されるキャンペーンなどが適用される場合があります。
たとえば、ソフトバンクではiPhone18 Proを乗り換え+48回の分割払いで購入すると、最大33,000円割引が適用されます。割引ではありませんが、楽天モバイルでは最大40,000ポイントの還元を受けることが可能です。
この割引に、2年後に返却することで残りの端末代金の支払いを免除できる「端末購入プログラム」を合わせると、高額だと話題のiPhone18 Proも実質10万円以下で購入できます。
さらに、現在使っているiPhoneを下取りに出せる場合は、下取り額も買い替え費用の軽減に利用できます。
そのため、iPhone18 Proをできるだけ安く購入したい場合は、「端末購入プログラム+MNP+下取り」の3つをセットで確認するのがおすすめです。
ただし、MNP割引は対象料金プランへの加入など、キャリアごとに適用条件が設定されています。現在契約している携帯電話会社から乗り換える場合は、割引額だけでなく月額料金や契約期間なども含めて総額を確認しましょう。
コストを重視するならiPhone17を狙うのもおすすめ
最新のiPhone18 Proにこだわらないのであれば、iPhone17を選ぶことで購入費用を抑えられます。
Apple公式では、iPhone17の価格は159,800円からとなっており、iPhone18 Proの219,800円からと比べると6万円安く購入できます。
もちろん、iPhone17も10万円を超えているため、Apple Storeで新品を一括購入する場合は10万円以下にはなりません。
ただし、iPhone18 Proほど最新機能を必要としないのであれば、iPhone17を選択することで、キャリアの端末購入プログラムを利用した場合の実質負担も抑えやすくなります。
iPhone17はA19チップや48MP Fusionカメラ、ProMotion対応ディスプレイなどを搭載しており、日常的なSNSや動画視聴、写真撮影、ゲームなどにも対応できる性能を備えています。
そのため、「最新モデルが欲しいけれど、iPhone 18 Proほどの性能は必要ない」という人は、iPhone17も比較対象に入れてみましょう。
廉価モデルのiPhone17eならさらにコストを抑えられる
さらに購入費用を抑えたいなら、iPhone17eも候補になります。
Apple公式では、iPhone17eは124,800円から販売されています。iPhone17の159,800円からと比較すると、35,000円安い価格設定です。
iPhone17eにはiPhone17と同じA19チップが搭載されており、Apple Intelligenceも利用できます。カメラなど一部の性能はiPhone17より控えめですが、動画視聴やSNS閲覧、スマホゲームなどは快適に操作できるでしょう。
そのため、iPhone17eが向いている人は以下の通りです。
- 最新のProモデルほどの性能は必要ない
- カメラにそこまでこだわらない
- SNSや動画視聴、Web閲覧が中心
- できるだけ購入費用を抑えたい
ただし、iPhone17eもApple Storeでは124,800円からなので、一括購入で10万円以下になるわけではありません。
10万円以下という予算を厳密に守りたい場合は、キャリアの購入プログラムやキャンペーンをあわせて検討しましょう。
型落ちモデルでも良いならキャリアの認定中古品を狙うのもあり
「最新モデルでなくてもいいので、とにかく購入価格を抑えたい」という人は、キャリアが販売する認定中古品も候補になります。
たとえば、ワイモバイルやUQモバイルで販売されているiPhone15やiPhone14などの型落ちの中古品は、新品の最新モデルと比較してもかなり購入価格を抑えやすいモデルです。
また、キャリアの認定中古品であれば、一般的な中古スマートフォンと比べて、品質に対して一定の条件が設定されており、比較的良い状態の端末を購入しやすいのがメリットです。
さらに、認定中古品にもキャンペーンや割引が適用される場合があります。
最新モデルにこだわらないのであれば、キャリアの認定中古品でiPhone15やiPhone14などの型落ちモデルを探すことで、10万円以下という予算に収めやすくなります。
楽天モバイル公式サイト:https://network.mobile.rakuten.co.jp/
※最大4万円分相当の楽天ポイントがもらえる!
ソフトバンクオンラインショップ公式:https://www.softbank.jp/online-shop/
街の店舗よりオンラインのほうが事務手数料1,100円お得!
auオンラインショップ公式:https://www.au.com/mobile/onlineshop/
※24時間自宅からスマホ・PCだけで完結!
iPhone18 Proを10万円以下で安く買えるキャリアはどこ?4キャリアを比較

ここからは、iPhone18 Proを10万円以下で安く購入する方法をキャリア別に紹介します。
iPhone18 Proを安く購入する場合は、キャリアごとの端末購入プログラムを比較しましょう。
| キャリア | お得な購入方法 |
|---|---|
| 楽天モバイル | 買い替え超トクプログラム +最大40,000ポイント還元 |
| ソフトバンク | 新トクするサポート+ +オンラインショップ割で最大33,000円割引 |
| au | スマホトクするプログラム+ +au Online Shopお得割で最大44,000円割引 ※在庫がなくなり次第、終了となります。 |
| ドコモ | いつでもカエドキプログラム +5G WELCOME割で最大22,000円割引 |
上記の割引と端末購入プログラムを適用すると、以下の価格でiPhone18 Proを購入することが可能です。ただし、機種変更や新規契約では割引が適用できない可能性もあるのでご注意ください。
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
|---|---|---|---|
| 楽天モバイル 255,900円~ | 実質215,900円~ ↓ 2年返却で 実質87,944円~ ※40,000円相当のポイント還元込み | 実質215,900円~ ↓ 2年返却で 実質87,944円~ ※40,000円相当のポイント還元込み | 実質215,900円~ ↓ 2年返却で 実質87,944円~ ※40,000円相当のポイント還元込み |
| ソフトバンク 268,560円~ | 263,520円~ ↓ 1年返却で 実質37,200円~ 2年返却で 実質74,400円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 263,520円~ ↓ 1年返却で 実質11,880円~ 2年返却で 実質23,760円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 268,560円~ ↓ 1年返却で 実質69,960円~ 2年返却で 実質139,920円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
| au 268,800円~ | 268,800円~ ↓ 2年返却で 実質66,900円~ | 224,800円~ ↓ 2年返却で 実質22,900円~ | 実質252,300円~ ↓ 2年返却で 実質117,900円~ ※au PAY残高還元込み |
| ahamo 263,230円~ | 263,230円~ ↓ 2年返却で 実質66,814円~ | 241,230円~ ↓ 2年返却で 実質44,814円~ | 263,230円~ ↓ 2年返却で 実質144,430円~ |
| ドコモ 263,230円~ | 263,230円~ ↓ 2年返却で 実質66,814円~ | 241,230円~ ↓ 2年返却で 実質44,814円~ | 263,230円~ ↓ 2年返却で 実質144,430円~ |
| Apple | 219,800円~ | ||
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
|---|---|---|---|
| 楽天モバイル 288,900円~ | 実質248,900円~ ↓ 2年返却で 実質104,456円~ ※40,000円円相当のポイント還元込み | 実質248,900円~ ↓ 2年返却で 実質104,456円~ ※40,000円相当のポイント還元込み | 実質248,900円~ ↓ 2年返却で 実質104,456円~ ※40,000円相当のポイント還元込み |
| ソフトバンク 295,920円~ | 290,880円~ ↓ 1年返却で 実質42,960円~ 2年返却で 実質85,920円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 290,880円~ ↓ 1年返却で 実質42,960円~ 2年返却で 実質85,920円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 295,920円~ ↓ 1年返却で 実質75,840円~ 2年返却で 実質151,680円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
| au 295,900円~ | 295,900円~ ↓ 2年返却で 実質126,000円~ | 295,900円~ ↓ 2年返却で 実質126,000円~ | 実質279,400円~ ↓ 2年返却で 実質131,500円~ ※au PAY残高還元込み |
| ahamo 291,500円~ | 291,500円~ ↓ 2年返却で 実質144,980円~ | 269,500円~ ↓ 2年返却で 実質122,980円~ | 291,500円~ ↓ 2年返却で 実質159,500円~ |
| ドコモ 291,500円~ | 291,500円~ ↓ 2年返却で 実質144,980円~ | 269,500円~ ↓ 2年返却で 実質122,980円~ | 291,500円~ ↓ 2年返却で 実質159,500円~ |
| Apple | 239,800円~ | ||
iPhone18 Proをお得に購入するためには、以下の項目をチェックしましょう。
- 本体価格
- 月々の端末代金
- 返却時の実質負担
- MNP割引
- 機種変更特典
- 新規契約特典
- 下取り額
- 返却時の故障・破損条件
- 通信料金
特に乗り換えが可能な人は、キャリアによって購入時の負担が大きく変わる可能性があります。また、iPhone18 Proを安く購入できても月々の利用料金が高くなる可能性もあるため、プラン料金を抑えたい方はデータ無制限が3,278円の楽天モバイルなどを選ぶことをおすすめします。
端末のみキャリアで購入して、SIMはワイモバイルやUQモバイルなど格安SIMを利用するのもおすすめです。
楽天モバイル公式:https://network.mobile.rakuten.co.jp/
24時間自宅からスマホ・PCだけで完結!
楽天モバイル公式:https://network.mobile.rakuten.co.jp/
24時間自宅からスマホ・PCだけで完結!
ソフトバンク公式サイト:https://www.softbank.jp/online-shop/
24時間自宅からスマホ・PCだけで完結!
auオンラインショップ公式:https://www.au.com/mobile/onlineshop/
24時間自宅からスマホ・PCだけで完結!
iPhone18 Proはどんなモデル?買う価値がある?

iPhone18 Proは、iPhone17 Proからカメラ・性能・バッテリー・AI機能などが進化した最新Proモデルです。
特に大きな変更が、iPhone初の可変絞り対応48MP Fusionメインカメラです。
カメラアプリから絞りを手動で調整できるため、従来のiPhoneより撮影時の自由度が高くなっています。
「iPhone18 Proは高いから、iPhone17で十分なのでは?」と考える人もいるでしょう。
結論として、最新機能を重視するならiPhone18 Pro、価格と性能のバランスを重視するならiPhone17がおすすめです。
iPhone18 Proの主な性能

iPhone18 Proの主な性能は以下の通りです。
| 項目 | iPhone18 Pro | iPhone18 Pro Max |
|---|---|---|
| サイズ | 150.0×71.9×8.75mm | 163.4×78.0×8.75mm |
| 重さ | 211g | 249g |
| ディスプレイ | 6.3インチ | 6.9インチ |
| リフレッシュレート | 最大120Hz | |
| ピーク輝度 | 3,000ニト | |
| CPU | A20 Proチップ | |
| メモリ | 非公開 | |
| ストレージ | 256GB 512GB 1TB 2TB | |
| アウトカメラ | メイン:4,800万画素 F1.48※可変式 超広角:4,800万画素 F2.2 望遠:4,800万画素 F2.8 | |
| ズーム | 光学2倍ズーム 光学品質8倍ズーム 最大40倍のデジタルズーム | |
