「iPhone18 ProとiPhone17 Proは何が違う?」
「iPhone18 Proを待つべきか、iPhone17 Proを買うべきか迷っている」
このように、iPhone18 ProとiPhone17 Proのどちらを購入するか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
iPhone18 Proは日本時間で2026年9月10日午前2時にAppleから正式発表され、2026年9月12日(土)午後9時から予約注文、2026年9月18日(金)に発売されます。
日本でのApple価格はiPhone18 Proが219,800円~、iPhone18 Pro Maxが239,800円~と、iPhone17 Pro/17 Pro Maxと比べて約2万円の値上げとなりました。
一方で、iPhone18 Proは、iPhone17 Proからカメラや処理性能、バッテリー、AI機能などが大きく進化しています。特に注目したいポイントは以下の通りです。
- 4,800万画素のFusionメインカメラが可変絞りに対応
- A20 Proチップ搭載
- より小型化されたDynamic Island
- 最大45時間の連続ビデオ再生時間
- 約15分で最大50%まで充電できる高速充電
しかし、iPhone17 ProもA19 Proチップ搭載や48MP Pro Fusionカメラシステム、最大39時間のビデオ再生など、現在でも十分に高性能なモデルです。少しでもコストを抑えてハイエンドモデルを購入したい場合、iPhone17 Pro/17 Pro Maxは有力な選択肢となるでしょう。
そこで本記事では、iPhone18 Pro/18 Pro MaxとiPhone17/17 Pro Maxを比較し、スペック・デザイン・カメラ・バッテリー・価格の違いを詳しく解説します。

iPhone18 Pro/18 Pro Maxは基本性能はもちろん、AI性能やカメラの強化など、全体的にパワーアップしています。一方で、iPhone17 Pro/17 Pro Maxも、スマホの中でトップクラスのA19 Proチップ搭載、1.5倍アップの充電性能など、充分すぎるほどのスペックを兼ね備えています。
ソフトバンクのiPhone17 Pro 256GBは2年返却で実質4,980円~、2年返却で実質9,960円~で購入することが可能です。
また、楽天モバイルならiPhone17 Pro 256GBを返却なし&ポイント還元込みで実質201,900円で購入できます。さらに3GBまで1,078円、データ無制限が月3,278円とトータルコストを抑えられるのも魅力です。
ソフトバンク公式サイト:https://www.softbank.jp/online-shop/
街の店舗よりオンラインのほうが事務手数料1,100円お得!
楽天モバイル公式サイト:https://network.mobile.rakuten.co.jp/
※最大4万円分相当の楽天ポイントがもらえる!

キャリア各社ではiPhone17・iPhone Airのお得なキャンペーンを実施しており、残価設定プログラムと併用すれば実質半額以下で利用することも可能です!
予約購入ページは赤いボタンをタップ
| iPhone17本体価格 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| ソフトバンク 180,720円~ | 端末返却なし 一括175,680円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり+1年返却時早期利用料 | 端末返却なし 一括175,680円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括180,720円~ 端末返却あり 実質44,400円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり+1年返却時早期利用料 |
| 楽天モバイル 159,800円~ | 端末返却なし 実質141,800円~ 端末返却あり 実質61,896円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質123,800円~ ※ポイント還元込み 端末返却あり 実質23,976円~ | 端末返却なし 一括159,800円~ 端末返却あり 実質79,896円~ |
| au 186,800円~ | 端末返却なし 一括147,200円~ 端末返却あり 実質47円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括147,200円~ 端末返却あり 実質47円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括175,800円~ 端末返却あり 実質82,800円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり |
| ahamo 199,793円~ ドコモ 199,793円~ | 端末返却なし 一括199,793円~ 端末返却あり 実質44,033円~ ※別途プログラム利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括155,793円~ 端末返却あり 実質33円~ ※別途プログラム利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括199,793円~ 端末返却あり 実質111,881円~ ※別途プログラム利用料がかかる場合あり |
| アップルストア 159,800円~ | 159,800円~ | ||
| iPhone Air本体価格 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| ソフトバンク 200,160円~ | 端末返却なし 一括195,120円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり+1年返却時早期利用料 | 端末返却なし 一括195,120円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり+1年返却時早期利用料 | 端末返却なし 一括200,160円~ 端末返却あり 実質62,940円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり+1年返却時早期利用料 |
| 楽天モバイル 185,900円~ | 端末返却なし 実質167,900円~ 端末返却あり 実質74,952円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質164,900円~ 端末返却あり 実質71,952円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括185,900円~ 端末返却あり 実質92,952円~ |
| au 193,900円~ | 端末返却なし 一括171,900円~ 端末返却あり 実質22,047円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括149,900円~ 端末返却あり 実質47円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括155,400円~ 端末返却あり 実質44,800円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり |
| ahamo 212,300円~ ドコモ 212,300円~ | 端末返却なし 一括212,300円~ 端末返却あり 実質73,700円~ ※別途プログラム利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括168,300円~ 端末返却あり 実質29,700円~ ※別途プログラム利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括190,300円~ 端末返却あり 実質49,060円~ ※別途プログラム利用料がかかる場合あり |
| アップルストア 189,800円~ | 189,800円~ | ||
| iPhone17 Pro本体価格 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| ソフトバンク 229,680円~ | 端末返却なし 一括224,640円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり+1年返却時早期利用料 | 端末返却なし 一括224,640円~ 端末返却あり 実質4,980円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり+1年返却時早期利用料 | 端末返却なし 一括229,680円~ 端末返却あり 実質67,860円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり+1年返却時早期利用料 |
| 楽天モバイル 222,900円~ | 端末返却なし 実質204,900円~ 端末返却あり 実質93,456円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質201,900円~ 端末返却あり 実質90,456円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括222,900円~ 端末返却あり 実質111,456円~ |
| au 232,800円~ | 端末返却なし 一括210,800円~ 端末返却あり 実質68,800円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括210,800円~ 端末返却あり 実質68,800円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括221,800円~ 端末返却あり 実質101,800円 ※別途特典利用料がかかる場合あり |
| ahamo 230,340円~ ドコモ 230,340円~ | 端末返却無し 一括230,340円~ 端末返却あり 実質119,460円~ ※別途プログラム利用料がかかる場合あり | 端末返却無し 一括186,340円~ 端末返却あり 実質75,460円~ ※別途プログラム利用料がかかる場合あり | 端末返却無し 一括230,340円~ 端末返却あり 実質132,660円~ ※別途プログラム利用料がかかる場合あり |
| アップルストア 販売終了 | 販売終了 | ||
| iPhone17 Pro Max本体価格 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| ソフトバンク 264,960円~ | 端末返却なし 一括259,920円~ 端末返却あり 実質9,960円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり+1年返却時早期利用料 | 端末返却なし 一括259,920円~ 端末返却あり 実質9,960円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり+1年返却時早期利用料 | 端末返却なし 一括264,960円~ 端末返却あり 実質75,600円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり+1年返却時早期利用料 |
| 楽天モバイル 234,800円~ | 端末返却なし 実質216,800円~ 端末返却あり 実質99,408円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質213,800円~ 端末返却あり 実質96,408円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括234,800円~ 端末返却あり 実質117,408円~ |
| au 265,800円~ | 端末返却なし 一括243,800円~ 端末返却あり 実質79,300円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括243,800円~ 端末返却あり 実質79,300円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括254,800円~ 端末返却あり 実質112,300円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり |
| ahamo 261,250円~ ドコモ 261,250円~ | 端末返却なし 一括261,250円~ 端末返却あり 実質139,810円~ ※別途プログラム利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括217,250円~ 端末返却あり 実質95,810円~ ※別途プログラム利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括261,250円~ 端末返却あり 実質151,690円~ ※別途プログラム利用料がかかる場合あり |
| アップルストア 販売終了 | 販売終了 | ||
※ソフトバンク注釈:2026年9月19日時点の金額です。1年返却の場合は機種購入時から特典利用の申し込み完了するまであんしん保証パックサービスに加入する必要があります。特典利用料、早期利用料およびあんしん保証パックサービスの金額は、変更される場合があります。それぞれの対象機種及びプログラム詳細はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認下さい。

キャリア各社ではiPhone18 Proでお得なキャンペーンを実施しており、残価設定プログラムと併用すれば実質半額以下で利用することも可能です!
予約・購入ページは赤いボタンをタップ
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
|---|---|---|---|
| 楽天モバイル 256GB:255,900円 512GB:307,600円 1TB:391,200円 2TB:505,600円 | 256GB:実質215,900円~ 512GB:実質267,600円~ 1TB:実質351,200円~ 2TB:実質465,600円~ ↓ 2年返却で 256GB:実質87,944円~ 512GB:実質113,792円~ 1TB:実質155,600円~ 2TB:実質212,792円~ ※40,000円 円相当のポイント還元込み | 256GB:実質215,900円~ 512GB:実質267,600円~ 1TB:実質351,200円~ 2TB:実質465,600円~ ↓ 2年返却で 256GB:実質87,944円~ 512GB:実質113,792円~ 1TB:実質155,600円~ 2TB:実質212,792円~ ※40,000円円相当のポイント還元込み | 256GB:実質215,900円~ 512GB:実質267,600円~ 1TB:実質351,200円~ 2TB:実質465,600円~ ↓ 2年返却で 256GB:実質87,944円~ 512GB:実質113,792円~ 1TB:実質155,600円~ 2TB:実質212,792円~ ※40,000円円相当のポイント還元込み |
| ソフトバンク 256GB:268,560円 512GB:315,360円 1TB:402,480円 2TB:532,800円 | 256GB:263,520円 512GB:310,320円 1TB:397,440円 2TB:527,760円 ↓ 1年返却で 256GB:実質37,200円~ 512GB:実質46,200円~ 1TB:実質64,200円~ 2TB:実質91,320円~ 2年返却で 256GB:実質74,400円~ 512GB:実質92,400円~ 1TB:実質128,400円~ 2TB:実質182,640円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 256GB:263,520円 512GB:310,320円 1TB:397,440円 2TB:527,760円 ↓ 1年返却で 256GB:実質11,880円~ 512GB:実質23,880円~ 1TB:実質64,200円~ 2TB:実質91,320円~ 2年返却で 256GB:実質23,760円~ 512GB:実質80,760円~ 1TB:実質128,400円~ 2TB:実質182,640円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 256GB:268,560円 512GB:315,360円 1TB:402,480円 2TB:532,800円 ↓ 1年返却で 256GB:実質69,960円~ 512GB:実質84,600円~ 1TB:実質102,600円~ 2TB:実質129,720円~ 2年返却で 256GB:実質139,920円~ 512GB:実質169,200円~ 1TB:実質205,200円~ 2TB:実質259,440円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
| au 256GB:268,800円 512GB:315,800円 1TB:402,800円 2TB:519,800円 | 256GB:268,800円 512GB:315,800円 1TB:402,800円 2TB:519,800円 ↓ 2年返却で 256GB:実質66,900円~ 512GB:実質135,900円~ 1TB:実質179,400円~ 2TB:実質237,900円~ | 256GB:224,800円 512GB:315,800円 1TB:402,800円 2TB:519,800円 ↓ 2年返却で 256GB:実質22,900円~ 512GB:実質135,900円~ 1TB:実質179,400円~ 2TB:実質237,900円~ | 256GB:実質252,300円~ 512GB:実質299,300円~ 1TB:実質386,300円~ 2TB:実質503,300円~ ↓ 2年返却で 256GB:実質117,900円~ 512GB:実質141,400円~ 1TB:実質184,900円~ 2TB:実質243,400円~ ※au PAY残高還元込み |
| ahamo 256GB:263,230円 512GB:309,870円 1TB:395,230円 2TB:518,980円 | 256GB:263,230円 512GB:309,870円 1TB:395,230円 2TB:518,980円 ↓ 2年返却で 256GB:実質66,814円~ 512GB:実質154,110円~ 1TB:実質197,230円~ 2TB:実質258,940円~ | 256GB:241,230円 512GB:287,870円 1TB:384,230円 2TB:507,980円 ↓ 2年返却で 256GB:実質44,814円~ 512GB:実質132,110円~ 1TB:実質186,230円~ 2TB:実質247,940円~ | 256GB:263,230円 512GB:309,870円 1TB:395,230円 2TB:518,980円 ↓ 2年返却で 256GB:実質144,430円~ 512GB:実質169,950円~ 1TB:実質217,030円~ 2TB:実質285,340円~ |
| ドコモ 256GB:263,230円 512GB:309,870円 1TB:395,230円 2TB:518,980円 | 256GB:263,230円 512GB:309,870円 1TB:395,230円 2TB:518,980円 ↓ 2年返却で 256GB:実質66,814円~ 512GB:実質154,110円~ 1TB:実質197,230円~ 2TB:実質258,940円~ | 256GB:241,230円 512GB:287,870円 1TB:384,230円 2TB:507,980円 ↓ 2年返却で 256GB:実質44,814円~ 512GB:実質132,110円~ 1TB:実質186,230円~ 2TB:実質247,940円~ | 256GB:263,230円 512GB:309,870円 1TB:395,230円 2TB:518,980円 ↓ 2年返却で 256GB:実質144,430円~ 512GB:実質169,950円~ 1TB:実質217,030円~ 2TB:実質285,340円~ |
| Apple | 256GB:219,800円 512GB:254,800円 1TB:324,800円 2TB:429,800円 | ||
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
|---|---|---|---|
| 楽天モバイル 256GB:288,900円 512GB:330,700円 1TB:415,400円 2TB:529,800円 | 256GB:実質248,900円~ 512GB:実質290,700円~ 1TB:実質375,400円~ 2TB:実質489,800円~ ↓ 2年返却で 256GB:実質104,456円~ 512GB:実質125,360円~ 1TB:実質167,696円~ 2TB:実質224,912円~ ※40,000円円相当のポイント還元込み | 256GB:実質248,900円~ 512GB:実質290,700円~ 1TB:実質375,400円~ 2TB:実質489,800円~ ↓ 2年返却で 256GB:実質104,456円~ 512GB:実質125,360円~ 1TB:実質167,696円~ 2TB:実質224,912円~ ※40,000円 円相当のポイント還元込み | 256GB:実質248,900円~ 512GB:実質290,700円~ 1TB:実質375,400円~ 2TB:実質489,800円~ ↓ 2年返却で 256GB:実質104,456円~ 512GB:実質125,360円~ 1TB:実質167,696円~ 2TB:実質224,912円~ ※40,000円 円相当のポイント還元込み |
| ソフトバンク 256GB:295,920円 512GB:339,840円 1TB:421,920円 2TB:542,880円 | 256GB:290,880円 512GB:334,800円 1TB:416,880円 2TB:537,840円 ↓ 1年返却で 256GB:実質42,960円~ 512GB:実質51,960円~ 1TB:実質69,960円~ 2TB:実質97,080円~ 2年返却で 256GB:実質85,920円~ 512GB:実質103,920円~ 1TB:実質139,920円~ 2TB:実質194,160円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 256GB:290,880円 512GB:334,800円 1TB:416,880円 2TB:537,840円 ↓ 1年返却で 256GB:実質42,960円~ 512GB:実質51,960円~ 1TB:実質69,960円~ 2TB:実質97,080円~ 2年返却で 256GB:実質85,920円~ 512GB:実質103,920円~ 1TB:実質139,920円~ 2TB:実質194,160円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 256GB:295,920円 512GB:339,840円 1TB:421,920円 2TB:542,880円 ↓ 1年返却で 256GB:実質75,840円~ 512GB:実質90,360円~ 1TB:実質108,360円~ 2TB:実質135,480円~ 2年返却で 256GB:実質151,680円~ 512GB:実質180,720円~ 1TB:実質216,720円~ 2TB:実質270,960円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
| au 256GB:295,900円 512GB:339,900円 1TB:427,900円 2TB:544,900円 | 256GB:295,900円 512GB:339,900円 1TB:427,900円 2TB:544,900円 ↓ 2年返却で 256GB:実質126,000円~ 512GB:実質148,000円~ 1TB:実質192,000円~ 2TB:実質250,500円~ | 256GB:295,900円 512GB:339,900円 1TB:427,900円 2TB:544,900円 ↓ 2年返却で 256GB:実質126,000円~ 512GB:実質148,000円~ 1TB:実質192,000円~ 2TB:実質250,500円~ | 256GB:実質279,400円~ 512GB:実質323,400円~ 1TB:実質411,400円~ 2TB:実質528,400円~ ↓ 2年返却で 256GB:実質131,500円~ 512GB:実質153,500円~ 1TB:実質197,500円~ 2TB:実質256,000円~ ※au PAY残高還元込み |
| ahamo 256GB:291,500円 512GB:334,290円 1TB:419,650円 2TB:543,400円 | 256GB:291,500円 512GB:334,290円 1TB:419,650円 2TB:543,400円 ↓ 2年返却で 256GB:実質144,980円~ 512GB:実質166,650円~ 1TB:実質209,770円~ 2TB:実質271,480円~ | 256GB:269,500円 512GB:312,290円 1TB:408,650円 2TB:532,400円 ↓ 2年返却で 256GB:実質122,980円~ 512GB:実質144,650円~ 1TB:実質198,770円~ 2TB:実質260,480円~ | 256GB:291,500円 512GB:334,290円 1TB:419,650円 2TB:543,400円 ↓ 2年返却で 256GB:実質159,500円~ 512GB:実質183,810円~ 1TB:実質229,570円~ 2TB:実質297,880円~ |
| ドコモ 256GB:291,500円 512GB:334,290円 1TB:419,650円 2TB:543,400円 | 256GB:291,500円 512GB:334,290円 1TB:419,650円 2TB:543,400円 ↓ 2年返却で 256GB:実質144,980円~ 512GB:実質166,650円~ 1TB:実質209,770円~ 2TB:実質271,480円~ | 256GB:269,500円 512GB:312,290円 1TB:408,650円 2TB:532,400円 ↓ 2年返却で 256GB:実質122,980円~ 512GB:実質144,650円~ 1TB:実質198,770円~ 2TB:実質260,480円~ | 256GB:291,500円 512GB:334,290円 1TB:419,650円 2TB:543,400円 ↓ 2年返却で 256GB:実質159,500円~ 512GB:実質183,810円~ 1TB:実質229,570円~ 2TB:実質297,880円~ |
| Apple | 256GB:239,800円 512GB:274,800円 1TB:344,800円 2TB:449,800円 | ||
- iPhone18 Pro/18 Pro Maxを待つべき理由とiPhone17 Pro/17 Pro Maxを買うべき理由
- iPhone18 Pro/18 Pro MaxとiPhone17 Pro/17 Pro Maxのスペックの違い
- iPhone18 Pro/18 Pro MaxとiPhone17 Pro/17 Pro Maxの外観の違い
- iPhone18 Pro/18 Pro MaxとiPhone17 Pro/17 Pro Maxのカメラ性能の違い
- iPhone18 Pro/18 Pro MaxとiPhone17 Pro/17 Pro Maxのバッテリー性能の違い
- iPhone18 Pro/18 Pro MaxとiPhone17 Pro/17 Pro Maxの価格の違い
※2026年9月19日時点の情報です。最新情報は必ず公式サイトでご確認ください。
執筆者
格安SIM・キャリアキャンペーン・乗り換え(MNP)・スマホの最新情報を日々配信。運営元の株式会社ロケットモバイルは、自社でドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイルそれぞれの回線を利用したMVNOサービスを運営しており、4回線のMVNOを展開する通信事業者ならではの知見を交えながら、料金プランの比較から各社キャンペーンの適用条件まで実際に確認したうえで発信しています。
プロフィールを見る →監修者
通信業界16年・回線販売のプロ
角谷 貴浩株式会社ロケットモバイル 代表取締役
インターネット回線販売に16年従事し、150名規模のチームを率いて年間9万回線の販売を達成。2026年4月より株式会社ロケットモバイルの代表取締役に就任。通信業界の知見を活かし、当サイトの記事を監修。
プロフィールを見る →- 【結論】iPhone18 Pro/18 Pro MaxとiPhone17 Pro/17 Pro Maxはどっちを買うべき?
- iPhone18 Pro/18 Pro MaxとiPhone17 Pro/17 Pro Maxのスペックの違いを比較
- iPhone18 Pro/18 Pro MaxとiPhone17 Pro/17 Pro Maxの外観の違いを比較
- iPhone18 Pro/18 Pro MaxとiPhone17 Pro/17 Pro Maxのカメラ性能の違いを比較
- iPhone18 Pro/18 Pro MaxとiPhone17 Pro/17 Pro Maxのバッテリー性能の違いを比較
- iPhone18 Pro/18 Pro MaxとiPhone17 Pro/17 Pro Maxの価格の違いを比較
- iPhone18 Pro/18 Pro MaxとiPhone17 Pro/17 Pro Maxの違いに関するよくある質問
- まとめ:自分の用途に合わせてiPhone18 Pro/18 Pro MaxとiPhone17 Pro/17 Pro Maxを選ぼう
【結論】iPhone18 Pro/18 Pro MaxとiPhone17 Pro/17 Pro Maxはどっちを買うべき?
結論として、iPhone18 ProとiPhone17 Proは次のように選ぶのがおすすめです。
- 最新のiPhoneを使いたい
- カメラ性能を重視する
- 可変絞りを使った撮影を楽しみたい
- 処理性能やAI性能を重視する
- バッテリー持ちをできるだけ改善したい
- より小型化されたDynamic Islandを使いたい
- 高速充電を重視する
- 価格よりも最新機能を優先したい
- 最新モデルでなくても高性能なら十分な人
- iPhone18 Proより購入価格を抑えたい
- A19 Proの性能で十分満足できる
- 高性能なカメラを使いたい
- キャリアのキャンペーンを利用して安く購入したい
- 少しでも早くiPhoneを購入したい
自分の用途に合わせて、より適したiPhoneを購入しましょう。
iPhone18 Pro/18 Pro Maxを買うべき方|性能と最新性を重視したい方

- 新チップによる処理性能向上:デスクトップ級の性能が期待できるA20 Proチップ
- Dynamic Island小型化の可能性:Face ID領域縮小による没入感向上が期待される
- さらに強力になった急速充電:最大60Wの有線急速充電に対応
- 可変絞りカメラ搭載:撮影時の光量や被写界深度を調整しやすい
iPhone18 Pro/18 Pro Maxは、iPhone17 Pro/17 Pro Maxから複数の部分が進化しています。
特に、カメラ性能を重視する方は、iPhone18 Pro/18 Pro Maxを選ぶメリットが大きくなっています。
4,800万画素のFusionメインカメラは可変絞りに対応し、F1.48、F1.8、F2.8、F4.0から絞りを変更できます。これにより、暗所撮影だけでなく、被写界深度を活用した写真表現も楽しみやすくなります。
搭載されているA20 Proチップはは2nmプロセスで製造され、A19 Proと比較してメモリ帯域幅が50%向上。GPUは最大40%高速化し、AI処理能力は2倍になりました。
「最新のiPhoneを長く使いたい」「カメラやAI機能を重視したい」という方は、iPhone18 Pro/18 Pro Maxを選ぶ価値があるでしょう。
iPhone17 Pro/17 Pro Maxを買うべき方|完成された現行スペックで十分満足できる方

- トップクラスの総合性能:A19チップによる圧倒的な処理能力と安定性
- 完成されたカメラシステム:48MPの高画素カメラと進化した画像処理
- 高速な充電速度:有線20分で50%充電、MagSafe 25Wの快適な充電環境
- すぐに手に入る:発売直後の混雑に巻き込まれない
iPhone17 Pro/17 Pro Maxは、iPhone18 Pro/18 Pro Maxが発売されたあとも十分に高性能なモデルです。
A19 Proチップ、4,800万画素のPro Fusionカメラシステム、6.3インチのSuper Retina XDRディスプレイ、最大120HzのProMotionなど、発売から1年経っていますがスマホの中ではトップクラスの性能です。
特に、日常的なWeb閲覧、SNS、動画視聴、写真撮影、ゲームなどであれば、iPhone17 Pro/17 Pro Maxでも高い性能を発揮できます。
iPhone18 Pro/18 Pro Maxは新機能が増えた一方で、価格も高くなっています。「最新モデルであることよりも購入価格を抑えたい」「現在のiPhone17 Proの性能で十分」という方なら、iPhone17 Pro/17 Pro Maxを選ぶのもおすすめです。
また、キャリアの端末購入プログラムを利用すれば、購入時の負担額を抑えられる場合があります。iPhone17 Pro/17 Pro Maxの価格については下記もご確認ください。

キャリア各社ではiPhone17・iPhone Airのお得なキャンペーンを実施しており、残価設定プログラムと併用すれば実質半額以下で利用することも可能です!
予約購入ページは赤いボタンをタップ
| iPhone17本体価格 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| ソフトバンク 180,720円~ | 端末返却なし 一括175,680円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり+1年返却時早期利用料 | 端末返却なし 一括175,680円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括180,720円~ 端末返却あり 実質44,400円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり+1年返却時早期利用料 |
| 楽天モバイル 159,800円~ | 端末返却なし 実質141,800円~ 端末返却あり 実質61,896円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質123,800円~ ※ポイント還元込み 端末返却あり 実質23,976円~ | 端末返却なし 一括159,800円~ 端末返却あり 実質79,896円~ |
| au 186,800円~ | 端末返却なし 一括147,200円~ 端末返却あり 実質47円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括147,200円~ 端末返却あり 実質47円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括175,800円~ 端末返却あり 実質82,800円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり |
| ahamo 199,793円~ ドコモ 199,793円~ | 端末返却なし 一括199,793円~ 端末返却あり 実質44,033円~ ※別途プログラム利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括155,793円~ 端末返却あり 実質33円~ ※別途プログラム利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括199,793円~ 端末返却あり 実質111,881円~ ※別途プログラム利用料がかかる場合あり |
| アップルストア 159,800円~ | 159,800円~ | ||
| iPhone Air本体価格 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| ソフトバンク 200,160円~ | 端末返却なし 一括195,120円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり+1年返却時早期利用料 | 端末返却なし 一括195,120円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり+1年返却時早期利用料 | 端末返却なし 一括200,160円~ 端末返却あり 実質62,940円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり+1年返却時早期利用料 |
| 楽天モバイル 185,900円~ | 端末返却なし 実質167,900円~ 端末返却あり 実質74,952円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質164,900円~ 端末返却あり 実質71,952円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括185,900円~ 端末返却あり 実質92,952円~ |
| au 193,900円~ | 端末返却なし 一括171,900円~ 端末返却あり 実質22,047円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括149,900円~ 端末返却あり 実質47円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括155,400円~ 端末返却あり 実質44,800円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり |
| ahamo 212,300円~ ドコモ 212,300円~ | 端末返却なし 一括212,300円~ 端末返却あり 実質73,700円~ ※別途プログラム利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括168,300円~ 端末返却あり 実質29,700円~ ※別途プログラム利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括190,300円~ 端末返却あり 実質49,060円~ ※別途プログラム利用料がかかる場合あり |
| アップルストア 189,800円~ | 189,800円~ | ||
| iPhone17 Pro本体価格 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| ソフトバンク 229,680円~ | 端末返却なし 一括224,640円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり+1年返却時早期利用料 | 端末返却なし 一括224,640円~ 端末返却あり 実質4,980円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり+1年返却時早期利用料 | 端末返却なし 一括229,680円~ 端末返却あり 実質67,860円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり+1年返却時早期利用料 |
| 楽天モバイル 222,900円~ | 端末返却なし 実質204,900円~ 端末返却あり 実質93,456円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質201,900円~ 端末返却あり 実質90,456円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括222,900円~ 端末返却あり 実質111,456円~ |
| au 232,800円~ | 端末返却なし 一括210,800円~ 端末返却あり 実質68,800円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括210,800円~ 端末返却あり 実質68,800円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括221,800円~ 端末返却あり 実質101,800円 ※別途特典利用料がかかる場合あり |
| ahamo 230,340円~ ドコモ 230,340円~ | 端末返却無し 一括230,340円~ 端末返却あり 実質119,460円~ ※別途プログラム利用料がかかる場合あり | 端末返却無し 一括186,340円~ 端末返却あり 実質75,460円~ ※別途プログラム利用料がかかる場合あり | 端末返却無し 一括230,340円~ 端末返却あり 実質132,660円~ ※別途プログラム利用料がかかる場合あり |
| アップルストア 販売終了 | 販売終了 | ||
| iPhone17 Pro Max本体価格 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| ソフトバンク 264,960円~ | 端末返却なし 一括259,920円~ 端末返却あり 実質9,960円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり+1年返却時早期利用料 | 端末返却なし 一括259,920円~ 端末返却あり 実質9,960円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり+1年返却時早期利用料 | 端末返却なし 一括264,960円~ 端末返却あり 実質75,600円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり+1年返却時早期利用料 |
