「無印iPhone18が発売されるまで待つべきか?」「iPhone17を今買うべき?」と迷っている方も多いでしょう。
2026年9月に発表されたのはiPhone18 Pro/Pro Maxのみで、無印iPhone18は今回発表されませんでした。無印は2027年前半に発売されると予想されていますが、現時点では発売日や価格、カラー、スペックは未確定です。
すぐに買い替えたい方や価格を重視する方にはiPhone17、最新のカメラ・処理性能を求める方にはiPhone18 Proも選択肢になります。
本記事では、iPhone18の最新情報を整理し、iPhone17を買うべき人とiPhone18を待つべき人について詳しく解説します。

キャリア各社ではiPhone17・iPhone Airのお得なキャンペーンを実施しており、残価設定プログラムと併用すれば実質半額以下で利用することも可能です!
予約購入ページは赤いボタンをタップ
| iPhone17本体価格 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| ソフトバンク 180,720円~ | 端末返却なし 一括175,680円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり+1年返却時早期利用料 | 端末返却なし 一括175,680円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括180,720円~ 端末返却あり 実質44,400円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり+1年返却時早期利用料 |
| 楽天モバイル 159,800円~ | 端末返却なし 実質141,800円~ 端末返却あり 実質61,896円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質123,800円~ ※ポイント還元込み 端末返却あり 実質23,976円~ | 端末返却なし 一括159,800円~ 端末返却あり 実質79,896円~ |
| au 186,800円~ | 端末返却なし 一括147,200円~ 端末返却あり 実質47円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括147,200円~ 端末返却あり 実質47円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括175,800円~ 端末返却あり 実質82,800円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり |
| ahamo 199,793円~ ドコモ 199,793円~ | 端末返却なし 一括199,793円~ 端末返却あり 実質44,033円~ ※別途プログラム利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括155,793円~ 端末返却あり 実質33円~ ※別途プログラム利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括199,793円~ 端末返却あり 実質111,881円~ ※別途プログラム利用料がかかる場合あり |
| アップルストア 159,800円~ | 159,800円~ | ||
| iPhone Air本体価格 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| ソフトバンク 200,160円~ | 端末返却なし 一括195,120円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり+1年返却時早期利用料 | 端末返却なし 一括195,120円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり+1年返却時早期利用料 | 端末返却なし 一括200,160円~ 端末返却あり 実質62,940円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり+1年返却時早期利用料 |
| 楽天モバイル 185,900円~ | 端末返却なし 実質167,900円~ 端末返却あり 実質74,952円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質164,900円~ 端末返却あり 実質71,952円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括185,900円~ 端末返却あり 実質92,952円~ |
| au 193,900円~ | 端末返却なし 一括171,900円~ 端末返却あり 実質22,047円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括149,900円~ 端末返却あり 実質47円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括155,400円~ 端末返却あり 実質44,800円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり |
| ahamo 212,300円~ ドコモ 212,300円~ | 端末返却なし 一括212,300円~ 端末返却あり 実質73,700円~ ※別途プログラム利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括168,300円~ 端末返却あり 実質29,700円~ ※別途プログラム利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括190,300円~ 端末返却あり 実質49,060円~ ※別途プログラム利用料がかかる場合あり |
| アップルストア 189,800円~ | 189,800円~ | ||
| iPhone17 Pro本体価格 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| ソフトバンク 229,680円~ | 端末返却なし 一括224,640円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり+1年返却時早期利用料 | 端末返却なし 一括224,640円~ 端末返却あり 実質4,980円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり+1年返却時早期利用料 | 端末返却なし 一括229,680円~ 端末返却あり 実質67,860円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり+1年返却時早期利用料 |
| 楽天モバイル 222,900円~ | 端末返却なし 実質204,900円~ 端末返却あり 実質93,456円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質201,900円~ 端末返却あり 実質90,456円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括222,900円~ 端末返却あり 実質111,456円~ |
| au 232,800円~ | 端末返却なし 一括210,800円~ 端末返却あり 実質68,800円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括210,800円~ 端末返却あり 実質68,800円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括221,800円~ 端末返却あり 実質101,800円 ※別途特典利用料がかかる場合あり |
| ahamo 230,340円~ ドコモ 230,340円~ | 端末返却無し 一括230,340円~ 端末返却あり 実質119,460円~ ※別途プログラム利用料がかかる場合あり | 端末返却無し 一括186,340円~ 端末返却あり 実質75,460円~ ※別途プログラム利用料がかかる場合あり | 端末返却無し 一括230,340円~ 端末返却あり 実質132,660円~ ※別途プログラム利用料がかかる場合あり |
| アップルストア 販売終了 | 販売終了 | ||
| iPhone17 Pro Max本体価格 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| ソフトバンク 264,960円~ | 端末返却なし 一括259,920円~ 端末返却あり 実質9,960円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり+1年返却時早期利用料 | 端末返却なし 一括259,920円~ 端末返却あり 実質9,960円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり+1年返却時早期利用料 | 端末返却なし 一括264,960円~ 端末返却あり 実質75,600円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり+1年返却時早期利用料 |
| 楽天モバイル 234,800円~ | 端末返却なし 実質216,800円~ 端末返却あり 実質99,408円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質213,800円~ 端末返却あり 実質96,408円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括234,800円~ 端末返却あり 実質117,408円~ |
| au 265,800円~ | 端末返却なし 一括243,800円~ 端末返却あり 実質79,300円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括243,800円~ 端末返却あり 実質79,300円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括254,800円~ 端末返却あり 実質112,300円~ ※別途特典利用料がかかる場合あり |
| ahamo 261,250円~ ドコモ 261,250円~ | 端末返却なし 一括261,250円~ 端末返却あり 実質139,810円~ ※別途プログラム利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括217,250円~ 端末返却あり 実質95,810円~ ※別途プログラム利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括261,250円~ 端末返却あり 実質151,690円~ ※別途プログラム利用料がかかる場合あり |
| アップルストア 販売終了 | 販売終了 | ||
※ソフトバンク注釈:2026年9月19日時点の金額です。1年返却の場合は機種購入時から特典利用の申し込み完了するまであんしん保証パックサービスに加入する必要があります。特典利用料、早期利用料およびあんしん保証パックサービスの金額は、変更される場合があります。それぞれの対象機種及びプログラム詳細はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認下さい。

キャリア各社ではiPhone18 Proでお得なキャンペーンを実施しており、残価設定プログラムと併用すれば実質半額以下で利用することも可能です!
予約・購入ページは赤いボタンをタップ
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
|---|---|---|---|
| 楽天モバイル 256GB:255,900円 512GB:307,600円 1TB:391,200円 2TB:505,600円 | 256GB:実質215,900円~ 512GB:実質267,600円~ 1TB:実質351,200円~ 2TB:実質465,600円~ ↓ 2年返却で 256GB:実質87,944円~ 512GB:実質113,792円~ 1TB:実質155,600円~ 2TB:実質212,792円~ ※40,000円 円相当のポイント還元込み | 256GB:実質215,900円~ 512GB:実質267,600円~ 1TB:実質351,200円~ 2TB:実質465,600円~ ↓ 2年返却で 256GB:実質87,944円~ 512GB:実質113,792円~ 1TB:実質155,600円~ 2TB:実質212,792円~ ※40,000円円相当のポイント還元込み | 256GB:実質215,900円~ 512GB:実質267,600円~ 1TB:実質351,200円~ 2TB:実質465,600円~ ↓ 2年返却で 256GB:実質87,944円~ 512GB:実質113,792円~ 1TB:実質155,600円~ 2TB:実質212,792円~ ※40,000円円相当のポイント還元込み |
| ソフトバンク 256GB:268,560円 512GB:315,360円 1TB:402,480円 2TB:532,800円 | 256GB:263,520円 512GB:310,320円 1TB:397,440円 2TB:527,760円 ↓ 1年返却で 256GB:実質37,200円~ 512GB:実質46,200円~ 1TB:実質64,200円~ 2TB:実質91,320円~ 2年返却で 256GB:実質74,400円~ 512GB:実質92,400円~ 1TB:実質128,400円~ 2TB:実質182,640円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 256GB:263,520円 512GB:310,320円 1TB:397,440円 2TB:527,760円 ↓ 1年返却で 256GB:実質11,880円~ 512GB:実質23,880円~ 1TB:実質64,200円~ 2TB:実質91,320円~ 2年返却で 256GB:実質23,760円~ 512GB:実質80,760円~ 1TB:実質128,400円~ 2TB:実質182,640円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 256GB:268,560円 512GB:315,360円 1TB:402,480円 2TB:532,800円 ↓ 1年返却で 256GB:実質69,960円~ 512GB:実質84,600円~ 1TB:実質102,600円~ 2TB:実質129,720円~ 2年返却で 256GB:実質139,920円~ 512GB:実質169,200円~ 1TB:実質205,200円~ 2TB:実質259,440円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
| au 256GB:268,800円 512GB:315,800円 1TB:402,800円 2TB:519,800円 | 256GB:268,800円 512GB:315,800円 1TB:402,800円 2TB:519,800円 ↓ 2年返却で 256GB:実質66,900円~ 512GB:実質135,900円~ 1TB:実質179,400円~ 2TB:実質237,900円~ | 256GB:224,800円 512GB:315,800円 1TB:402,800円 2TB:519,800円 ↓ 2年返却で 256GB:実質22,900円~ 512GB:実質135,900円~ 1TB:実質179,400円~ 2TB:実質237,900円~ | 256GB:実質252,300円~ 512GB:実質299,300円~ 1TB:実質386,300円~ 2TB:実質503,300円~ ↓ 2年返却で 256GB:実質117,900円~ 512GB:実質141,400円~ 1TB:実質184,900円~ 2TB:実質243,400円~ ※au PAY残高還元込み |
| ahamo 256GB:263,230円 512GB:309,870円 1TB:395,230円 2TB:518,980円 | 256GB:263,230円 512GB:309,870円 1TB:395,230円 2TB:518,980円 ↓ 2年返却で 256GB:実質66,814円~ 512GB:実質154,110円~ 1TB:実質197,230円~ 2TB:実質258,940円~ | 256GB:241,230円 512GB:287,870円 1TB:384,230円 2TB:507,980円 ↓ 2年返却で 256GB:実質44,814円~ 512GB:実質132,110円~ 1TB:実質186,230円~ 2TB:実質247,940円~ | 256GB:263,230円 512GB:309,870円 1TB:395,230円 2TB:518,980円 ↓ 2年返却で 256GB:実質144,430円~ 512GB:実質169,950円~ 1TB:実質217,030円~ 2TB:実質285,340円~ |
| ドコモ 256GB:263,230円 512GB:309,870円 1TB:395,230円 2TB:518,980円 | 256GB:263,230円 512GB:309,870円 1TB:395,230円 2TB:518,980円 ↓ 2年返却で 256GB:実質66,814円~ 512GB:実質154,110円~ 1TB:実質197,230円~ 2TB:実質258,940円~ | 256GB:241,230円 512GB:287,870円 1TB:384,230円 2TB:507,980円 ↓ 2年返却で 256GB:実質44,814円~ 512GB:実質132,110円~ 1TB:実質186,230円~ 2TB:実質247,940円~ | 256GB:263,230円 512GB:309,870円 1TB:395,230円 2TB:518,980円 ↓ 2年返却で 256GB:実質144,430円~ 512GB:実質169,950円~ 1TB:実質217,030円~ 2TB:実質285,340円~ |
| Apple | 256GB:219,800円 512GB:254,800円 1TB:324,800円 2TB:429,800円 | ||
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
|---|---|---|---|
| 楽天モバイル 256GB:288,900円 512GB:330,700円 1TB:415,400円 2TB:529,800円 | 256GB:実質248,900円~ 512GB:実質290,700円~ 1TB:実質375,400円~ 2TB:実質489,800円~ ↓ 2年返却で 256GB:実質104,456円~ 512GB:実質125,360円~ 1TB:実質167,696円~ 2TB:実質224,912円~ ※40,000円円相当のポイント還元込み | 256GB:実質248,900円~ 512GB:実質290,700円~ 1TB:実質375,400円~ 2TB:実質489,800円~ ↓ 2年返却で 256GB:実質104,456円~ 512GB:実質125,360円~ 1TB:実質167,696円~ 2TB:実質224,912円~ ※40,000円 円相当のポイント還元込み | 256GB:実質248,900円~ 512GB:実質290,700円~ 1TB:実質375,400円~ 2TB:実質489,800円~ ↓ 2年返却で 256GB:実質104,456円~ 512GB:実質125,360円~ 1TB:実質167,696円~ 2TB:実質224,912円~ ※40,000円 円相当のポイント還元込み |
| ソフトバンク 256GB:295,920円 512GB:339,840円 1TB:421,920円 2TB:542,880円 | 256GB:290,880円 512GB:334,800円 1TB:416,880円 2TB:537,840円 ↓ 1年返却で 256GB:実質42,960円~ 512GB:実質51,960円~ 1TB:実質69,960円~ 2TB:実質97,080円~ 2年返却で 256GB:実質85,920円~ 512GB:実質103,920円~ 1TB:実質139,920円~ 2TB:実質194,160円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 256GB:290,880円 512GB:334,800円 1TB:416,880円 2TB:537,840円 ↓ 1年返却で 256GB:実質42,960円~ 512GB:実質51,960円~ 1TB:実質69,960円~ 2TB:実質97,080円~ 2年返却で 256GB:実質85,920円~ 512GB:実質103,920円~ 1TB:実質139,920円~ 2TB:実質194,160円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 256GB:295,920円 512GB:339,840円 1TB:421,920円 2TB:542,880円 ↓ 1年返却で 256GB:実質75,840円~ 512GB:実質90,360円~ 1TB:実質108,360円~ 2TB:実質135,480円~ 2年返却で 256GB:実質151,680円~ 512GB:実質180,720円~ 1TB:実質216,720円~ 2TB:実質270,960円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
| au 256GB:295,900円 512GB:339,900円 1TB:427,900円 2TB:544,900円 | 256GB:295,900円 512GB:339,900円 1TB:427,900円 2TB:544,900円 ↓ 2年返却で 256GB:実質126,000円~ 512GB:実質148,000円~ 1TB:実質192,000円~ 2TB:実質250,500円~ | 256GB:295,900円 512GB:339,900円 1TB:427,900円 2TB:544,900円 ↓ 2年返却で 256GB:実質126,000円~ 512GB:実質148,000円~ 1TB:実質192,000円~ 2TB:実質250,500円~ | 256GB:実質279,400円~ 512GB:実質323,400円~ 1TB:実質411,400円~ 2TB:実質528,400円~ ↓ 2年返却で 256GB:実質131,500円~ 512GB:実質153,500円~ 1TB:実質197,500円~ 2TB:実質256,000円~ ※au PAY残高還元込み |
| ahamo 256GB:291,500円 512GB:334,290円 1TB:419,650円 2TB:543,400円 | 256GB:291,500円 512GB:334,290円 1TB:419,650円 2TB:543,400円 ↓ 2年返却で 256GB:実質144,980円~ 512GB:実質166,650円~ 1TB:実質209,770円~ 2TB:実質271,480円~ | 256GB:269,500円 512GB:312,290円 1TB:408,650円 2TB:532,400円 ↓ 2年返却で 256GB:実質122,980円~ 512GB:実質144,650円~ 1TB:実質198,770円~ 2TB:実質260,480円~ | 256GB:291,500円 512GB:334,290円 1TB:419,650円 2TB:543,400円 ↓ 2年返却で 256GB:実質159,500円~ 512GB:実質183,810円~ 1TB:実質229,570円~ 2TB:実質297,880円~ |
| ドコモ 256GB:291,500円 512GB:334,290円 1TB:419,650円 2TB:543,400円 | 256GB:291,500円 512GB:334,290円 1TB:419,650円 2TB:543,400円 ↓ 2年返却で 256GB:実質144,980円~ 512GB:実質166,650円~ 1TB:実質209,770円~ 2TB:実質271,480円~ | 256GB:269,500円 512GB:312,290円 1TB:408,650円 2TB:532,400円 ↓ 2年返却で 256GB:実質122,980円~ 512GB:実質144,650円~ 1TB:実質198,770円~ 2TB:実質260,480円~ | 256GB:291,500円 512GB:334,290円 1TB:419,650円 2TB:543,400円 ↓ 2年返却で 256GB:実質159,500円~ 512GB:実質183,810円~ 1TB:実質229,570円~ 2TB:実質297,880円~ |
| Apple | 256GB:239,800円 512GB:274,800円 1TB:344,800円 2TB:449,800円 | ||
執筆者
格安SIM・キャリアキャンペーン・乗り換え(MNP)・スマホの最新情報を日々配信。運営元の株式会社ロケットモバイルは、自社でドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイルそれぞれの回線を利用したMVNOサービスを運営しており、4回線のMVNOを展開する通信事業者ならではの知見を交えながら、料金プランの比較から各社キャンペーンの適用条件まで実際に確認したうえで発信しています。
プロフィールを見る →監修者
通信業界16年・回線販売のプロ
角谷 貴浩株式会社ロケットモバイル 代表取締役
インターネット回線販売に16年従事し、150名規模のチームを率いて年間9万回線の販売を達成。2026年4月より株式会社ロケットモバイルの代表取締役に就任。通信業界の知見を活かし、当サイトの記事を監修。
プロフィールを見る →iPhone18を待つべきか?iPhone17を今買うべきか解説

結論をまとめると、早く買い替えたい方や購入費用を抑えたい方はiPhone17、最新の標準モデルを希望し、今のスマホを使い続けられる方は無印iPhone18を待つのがおすすめです。
ただし、無印iPhone18は未発表で、2027年前半に発売されるとの報道はあるものの、時期や価格、スペックは確定していません。
最新のカメラや処理性能を重視する方には、2026年9月18日発売予定のiPhone18 Pro/Pro Maxが適しています。買い替えたい時期と予算、必要な機能から、自分に合うモデルを選びましょう!
状況別のおすすめiPhoneを一覧にしたので、ぜひ参考にしてください。
| あなたの状況 | おすすめ |
|---|---|
| 今すぐ買い替えたい・予算を抑えたい | iPhone17 |
| 最新カメラ・チップを重視する | iPhone18 Pro/Pro Max |
| 大画面が欲しい | iPhone18 Pro Max |
| ピンクの標準モデルを期待している | 無印iPhone 18を待つ |
| 2027年前半の発売予想まで待てる | 無印iPhone 18の続報を待つ |
| 価格より最新性能を優先する | iPhone18 Pro/Pro Max |
ここからは、無印iPhone18を待つべき人、iPhone17を今買うべき人、iPhone18 Pro/Pro Maxを買うべき人について詳しく見ていきましょう!
無印iPhone18を待つべき人
無印iPhone 18を待つべきなのは、Proほどの性能は必要ないものの、新しい標準モデルを購入したい人です。
- Proモデルほどのカメラ性能や処理性能は必要ない
- 価格を抑えた新型iPhoneが欲しい
- ピンクなどの新色を期待している
- 現在の端末を問題なく使えている
- 2027年前半の発表予想時期まで待てる
無印iPhone18は、2027年前半に発売されるとの報道があります。買い替ぎを急いでいない方は、正式発表を待ち、iPhone17との価格差や機能の違いを確認してから選ぶとよいでしょう。
ただし、発売時期や価格、スペックは未確定です。予想より発売が遅れたり、期待する機能やカラーが採用されなかったりする可能性も踏まえて検討しましょう。
iPhone17を今買うべき人

iPhone17を今買うべきなのは、すぐに買い替えたい人や、Proシリーズより購入費用を抑えたい人です。
- 今すぐ買い替えたい
- バッテリー劣化や故障で待つのが難しい
- iPhone17の性能で十分だと感じる
- SNSや動画視聴、日常の写真撮影が中心
- Proシリーズより購入費用を抑えたい
iPhone17はA19チップを搭載し、最大120Hzのディスプレイにも対応しています。普段使いが中心なら、無印iPhone18を待たずに選ぶのもよいでしょう。
ただし、iPhone17は2026年9月にApple Store価格が17,000円値上げされています。無印iPhone18の発売後に安くなる保証もないため、値下げだけを期待して待つのは注意が必要です。
早く買い替えたい人は、希望する容量・カラーの在庫があるうちに購入を検討しましょう。 購入前には、各キャリアの割引や端末返却プログラムも比較してみてください。
iPhone18 Pro/Pro Maxを買うべき人

iPhone 18 Pro/Pro Maxを買うべきなのは、価格よりも最新性能を重視する人です。
- 最新のA20 Proチップを使いたい
- 可変絞りカメラや望遠撮影を活用したい
- 写真・動画の撮影や編集を重視している
- 大画面や電池持ちを重視している
- 価格より最新性能を優先したい
iPhone18 Pro/Pro Maxは、9月18日に発売予定です。無印iPhone18とは異なり、価格やスペックが発表されているため、必要な機能を確認したうえで購入を判断できます。
持ち運びやすさを重視するなら6.3インチのPro、大画面を重視するなら6.9インチのPro Maxが候補です。Pro Maxは最大45時間のビデオ再生にも対応しています。
iPhone18 Pro/Pro MaxのApple Store価格はProが219,800円~、Pro Maxが239,800円~となっています。カメラや処理性能の違いに、価格差に見合う価値を感じるかを基準に検討しましょう。
iPhone18はいつ発売?発売スケジュール一覧

| モデル | 発表状況 | 予約開始日 | 発売日・発売予想 |
|---|---|---|---|
| iPhone 18 Pro | 発表済み | 2026年9月12日 | 2026年9月18日 |
| iPhone 18 Pro Max | 発表済み | 2026年9月12日 | 2026年9月18日 |
| iPhone Duo | 発表済み | 2026年10月16日 | 2026年10月23日 |
| 無印iPhone 18 | 未発表 | 未定 | 2027年前半の見込み |
2026年9月の発表で登場したのは、iPhone18 Pro/Pro Maxと折りたたみモデルのiPhone Duoです。無印iPhone18は今回発表されておらず、2027年前半の発売が予想されています。
最新性能を搭載したモデルを早く使いたい方はiPhone18 Pro/Pro Max、Proほどの性能を必要とせず標準モデルを希望する方は、無印iPhone18の続報を待ちましょう。
iPhone18 Pro/Pro Maxは9月18日、iPhone Duoは10月23日発売予定
- iPhone18 Pro/Pro Max
- 予約開始:2026年9月12日(土)21時
- 発売日:2026年9月18日(金)
- iPhone Duo
- 予約開始:2026年10月16日(金)21時
- 発売日:2026年10月23日(金)
iPhone18 Pro/Pro Maxが2026年9月18日(金)、Apple初の折りたたみ式スマートフォン「iPhone Duo」が2026年10月23日(金)に発売されます。
いずれもApple Storeのほか、楽天モバイル・ソフトバンク・au・ドコモで取り扱われます。発売直後は人気の容量やカラーが品薄になる可能性もあるため、購入するモデルが決まっている方は早めに予約しておきましょう。
無印iPhone18は今回発表されず、2027年前半の見込み
- 発表状況:未発表
- 予約開始日:未定
- 発売日:未定(2027年前半との報道あり)
2026年9月の新製品発表イベントでは、無印iPhone18は発表されませんでした。報道では、2027年前半に発売されるとの見方が出ています。
同時期には、廉価モデルのiPhone18eや、薄型モデルのiPhone Air2も登場するとの報道がありますが、いずれもAppleによる正式発表ではなく、未確定情報です。
無印を待つ場合は、発売まで数か月以上かかる可能性があります。正式な発売時期も決まっていないため、予想より待ち時間が長くなることも考慮する必要があります。
今使っているスマホの不調などで早く買い替えたい方は、現在購入できるiPhone17や、9月18日発売予定のiPhone18 Proシリーズも検討してみましょう。
iPhone18の本体価格はいくら?Proは確定・無印は未発表

| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| ソフトバンク | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| au | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| ahamo | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| ドコモ | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| Apple | 未発表 | ||
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
|---|---|---|---|
| 楽天モバイル 255,900円~ | 実質215,900円~ ↓ 2年返却で 実質87,944円~ ※40,000円相当のポイント還元込み | 実質215,900円~ ↓ 2年返却で 実質87,944円~ ※40,000円相当のポイント還元込み | 実質215,900円~ ↓ 2年返却で 実質87,944円~ ※40,000円相当のポイント還元込み |
| ソフトバンク 268,560円~ | 263,520円~ ↓ 1年返却で 実質37,200円~ 2年返却で 実質74,400円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 263,520円~ ↓ 1年返却で 実質11,880円~ 2年返却で 実質23,760円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 268,560円~ ↓ 1年返却で 実質69,960円~ 2年返却で 実質139,920円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
| au 268,800円~ | 268,800円~ ↓ 2年返却で 実質66,900円~ | 224,800円~ ↓ 2年返却で 実質22,900円~ | 実質252,300円~ ↓ 2年返却で 実質117,900円~ ※au PAY残高還元込み |
| ahamo 263,230円~ | 263,230円~ ↓ 2年返却で 実質66,814円~ | 241,230円~ ↓ 2年返却で 実質44,814円~ | 263,230円~ ↓ 2年返却で 実質144,430円~ |
| ドコモ 263,230円~ | 263,230円~ ↓ 2年返却で 実質66,814円~ | 241,230円~ ↓ 2年返却で 実質44,814円~ | 263,230円~ ↓ 2年返却で 実質144,430円~ |
| Apple | 219,800円~ | ||
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
|---|---|---|---|
| 楽天モバイル 288,900円~ | 実質248,900円~ ↓ 2年返却で 実質104,456円~ ※40,000円円相当のポイント還元込み | 実質248,900円~ ↓ 2年返却で 実質104,456円~ ※40,000円相当のポイント還元込み | 実質248,900円~ ↓ 2年返却で 実質104,456円~ ※40,000円相当のポイント還元込み |
| ソフトバンク 295,920円~ | 290,880円~ ↓ 1年返却で 実質42,960円~ 2年返却で 実質85,920円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 290,880円~ ↓ 1年返却で 実質42,960円~ 2年返却で 実質85,920円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 295,920円~ ↓ 1年返却で 実質75,840円~ 2年返却で 実質151,680円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
| au 295,900円~ | 295,900円~ ↓ 2年返却で 実質126,000円~ | 295,900円~ ↓ 2年返却で 実質126,000円~ | 実質279,400円~ ↓ 2年返却で 実質131,500円~ ※au PAY残高還元込み |
| ahamo 291,500円~ | 291,500円~ ↓ 2年返却で 実質144,980円~ | 269,500円~ ↓ 2年返却で 実質122,980円~ | 291,500円~ ↓ 2年返却で 実質159,500円~ |
| ドコモ 291,500円~ | 291,500円~ ↓ 2年返却で 実質144,980円~ | 269,500円~ ↓ 2年返却で 実質122,980円~ | 291,500円~ ↓ 2年返却で 実質159,500円~ |
| Apple | 239,800円~ | ||
iPhone18シリーズの価格は、モデルによって発表状況が異なります。無印iPhone18はApple Store・各キャリアともに価格未発表ですが、iPhone18 Pro/Pro MaxはApple Store・各キャリアの本体価格が発表されています。
楽天モバイル・ソフトバンク・au・ahamo・ドコモといったキャリア経由で購入する場合は、乗り換え割引や端末返却プログラムによって、実質負担額を抑えることが可能です。
端末を返却せずに使いたい方はApple Storeと各キャリアの本体価格を、返却して買い替える方は実質負担額に加え、返却時期や追加費用などの利用条件も比較しましょう。
iPhone18 Pro/Pro Maxの本体価格
iPhone18 Pro/Pro Maxは、256GB、512GB、1TB、2TBの4種類の容量から選べます。Appleの税込価格は以下の通りです。
| 容量 | iPhone18 Pro | iPhone18 Pro Max |
|---|---|---|
| 256GB | 219,800円 | 239,800円 |
| 512GB | 254,800円 | 274,800円 |
| 1TB | 324,800円 | 344,800円 |
| 2TB | 429,800円 | 449,800円 |
iPhone18 Pro/Pro Maxの本体価格は、前モデルのiPhone17 Proシリーズより値上がりしています。
iPhone18 Proは219,800円~、iPhone18 Pro Maxは239,800円~です。2TBモデルは両方とも40万円を超えるため、価格を抑えたい人には不向きです。
キャリアでは、端末返却プログラムや乗り換え割引によって、実質負担額が下がる場合があります。端末を返却せずに使いたい人は本体価格、数年ごとに返却して買い替える人はキャリアの実質負担額を比較するとよいでしょう。
無印iPhone18の価格は未発表|値上げの可能性も
無印iPhone18は今回発表されていないため、Apple Storeの価格やキャリアでの販売価格は明らかになっていません。
2027年前半の発売が予想されていますが、価格については具体的な金額を断定できる情報がありません。メモリチップのコスト上昇は、iPhone18 Proシリーズの値上げ要因として報じられています。無印iPhone18も従来モデルより高くなる可能性はありますが、値上げの有無や金額は未確定です。
価格を重視する方は、「無印iPhone18を待てば安く買える」とは限らない点も踏まえ、現在購入できるiPhone17も候補に入れて検討しましょう。
価格を抑えるならiPhone17もおすすめ
iPhone18 Proシリーズより購入費用を抑えたい方には、iPhone17もおすすめです。Apple Store価格は256GBが159,800円、512GBが194,800円で、同容量のiPhone18 Proより60,000円安く購入できます。
ただし、iPhone17は、2026年9月に17,000円値上げされました。今後さらに値上げされる可能性や、減産による在庫減少も考えられます。希望する容量・カラーがある場合は、早めの検討がおすすめです。
